6btaa5.9-C130 motore Desel per la vendita a caldo di ingegneria

Model No.
6BTAA5.9-C130
Numero di corse
Due-Stroke
Modulo Disposizione dei cilindri
L
Numero di cilindri
Single-Cylinder Machine
tipo di prodotto
tipi di motori diesel
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case/Pallet
Specifiche
ISO CB
Marchio
Deutz
Origine
China
Codice SA
84099999
Capacità di Produzione
10000/Year
Prezzo di riferimento
$ 900.00 - 72,000.00

Descrizione del Prodotto

Motore Deutz
1. Raffreddato ad acqua
2. Motore diesel Deutz per Vengineering
3. Buona qualità e prezzo competitivo
4BT3.9-C80 60/2000 330/1500 3, 9 L. Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
4BT3.9-C100 75/2400 330/1500 3, 9 L. Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
4BT3.9-C105 77/2800 330/1500 3, 9 L. Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
4BTA3.9-C80 60/2200 380/1500 3, 9 L. Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
4BTA3.9-C100 74/2200 410/1500 3, 9 L. Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
4BTA3.9-C110 82/2200 460/1500 3, 9 L. Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
4BTA3.9-C125 93/2200 475/1500 3, 9 L. Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
4BTA3.9-C130 97/2500 475/1500 3, 9 L. Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C115 85/2000 430/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C120 87/2200 436/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C125 92/2400 425/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C125 92/2200 500/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C130 97/2200 560/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C130 97/2200 580/1500 5, 9 LITRI Turbocompressore e intercooler aria-aria Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C135 100/2000 570/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C150 110/2300 560/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C150 112/2400 580/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BT5.9-C150 112/2500 565/1500 5, 9 LITRI Con turbocompressore Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C150 112/1800 630/1400 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C150 112/2200 655/1400 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C155 114/2000 637/1500 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C160 118/2200 670/1500 5, 9 LITRI Turbocompressore e intercooler aria-aria Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C165 123/2200 694/1500 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C170 125/2300 630/1400 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C175 128/2100 680/1500 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C180 132/2200 750/1300 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C180 132/2500 630/1500 5, 9 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6BTA5.9-C180 132/2200 770/1500 5, 9 LITRI Turbocompressore e intercooler aria-aria Tier 1 / Tier 2
6CTA8.3-C145 105/1900 674/1400 8, 3 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6CTA8.3-C175 128/1850 820/1100 8, 3 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6CTA8.3-C180 134/2000 837/1400 8, 3 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6CTA8.3-C195 145/1900 820/1500 8, 3 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2
6CTA8.3-C205 151/1850 900/1400 8, 3 LITRI Turbocompresso e intercooler Tier 1 / Tier 2

6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale 6btaa5.9-C130 Desel Engine for Engineering Hot Sale

 

IACOOP.IT, 2023