Funzione | Specifiche | Unità | Disegno | |
Visualizza spec | Marchio | RONEN | - | |
Dimensioni | 7.0 | pollici | ||
Risoluzione | 1024*600 | punti | ||
Passo pixel | 0.1506(H)*0.1432(V) | mm | ||
Modalità di visualizzazione | IPS/NB | - | ||
Direzione di visualizzazione | TUTTO | Ore | ||
Direzione scala di grigi | TUTTO | Ore | ||
Luminanza | 400 | cd/m2 | ||
Meccanico Caratteristiche |
LCM(W*H*D) | 164.90*100.00*2.92 | mm | |
Area attiva(W*H) | 154.21*85.92 | mm | ||
Con/senza TP | Senza TP | - | ||
Numeri LED | LED 3S9P | pc | ||
Temp. Di funzionamento | -20~+70 | ºC | ||
Temp. Di stoccaggio | -30~+80 | ºC | ||
Elettrico Caratteristiche |
Interfaccia | 4LANE MIPI/40 PIN | - | |
Alimentazione LCM | 3.3 | v | ||
Alimentatore LED | 9.0 | v | ||
Intensità colore | 16,7 M. | - | ||
IC di comando LCM | EK79007+EK73215 | - | ||
IC driver CTP | - | - |