| Nomi e identificativi | |
| Nome prodotto | Trietilenglicole monometil etere |
| Sinonimi | DOWANOL TMAT; Methoxytrietilen glicole; Methoxytriglicol; Metiltrioxitol; trietilenglicole monometil etere; triglicole monometil etere; 2-[2-(2-metossietossi)etossi]etanolo; trietilenglicole metil etere; Poly-Solv TM; 3,6,9-trioxa-1-decanolo; 3,6,9-trioxadecanolo 97395; NSC |
| N. CAS | 112-35-6 |
| EINECS | 203-962-1 |
| Inchi | Inchi:1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Abbreviazione di Nome | TEM |
| Aspetto | Liquido trasparente trasparente |
| Saggio | 95%-99% |
| Proprietà fisico-chimiche | |
| Formula molecolare: | C7H16O4 |
| Massa molare | 164.1995 |
| Densità | 1,021 g/cm3 |
| Punto di infiammabilità: | 95.3°C |
| Punto di ebollizione | 233.9 °C a 760 mmHg |
| Punto di fusione | ---- |
| Pressione di vapore | 0,01 mmHg a 25 °C. |
| Solubilità | solubile |
| Indice di rifrazione | 1.426 |
| Pacchetti e capacità | |
| Pacak normale | 200 kg/tamburo |
| MOD | 1000 kg |
| Capattia | 250 MT/anno |