Produttore cinese fornisce striscia di prova con foglio non tagliato per analisi a flusso laterale
Informazioni sul prodotto
| Prodotto | Specifiche |
| Foglio non tagliato CPV (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato CPV (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato CCRP (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato CCRP (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato FSAA (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato FSAA (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio FPV non tagliato (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato FPV (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato IL6 (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio di sintonizzazione PC(immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato HBP (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato CRP (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato SAA (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato AMH (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato PRL (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato IGP/PGII (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato PSA (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato ALB (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato Cys-C (immunocromatografia a fluorescenza) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato da β2 MG | |
| Foglio non tagliato RBP (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato da α1 MG | |
|
TSH foglio non tagliato (immunocromatografia a fluorescenza ) |
6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato TG (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio FER non tagliato (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio NON tagliato FER (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio FOB non tagliato (oro colloidale) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato D-dimer (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
| Foglio non tagliato MPO (immunocromatografia a fluorescenza ) | 6×30 cm, 8×30 cm |
Prodotti in vendita a caldo
Introduzione del costruttore
I nostri team
La nostra certificazione
FAQ
| D1: | È giusto fare il proprio marchio del cliente? |
| R: | Sì |
| D2: | Siete un produttore o una società commerciale? |
| R: | produttore |
| D3: | Potete fare il disegno per noi? |
| R: | Sì |
| D4: | Come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità? |
| R: | Da Made in china o sito web per contattarci a. ottenere il campione |
| D5: | Il campione è libero e per quanto tempo è possibile attendersi di ottenerlo? |
| R: | Sì, una settimana |
| D6: | Imballaggio e spedizione: |
| R: | confezione con clool; con corriere |
| D7: | E per quanto riguarda i tempi di consegna per la produzione di massa? |
| R: | 7 giorni lavorativi |
| D8: | Quali sono i termini di consegna? |
| R: | consegna dopo ricezione del 100% di pagamento |
| D9: | Qual è il tuo ordine MOQ? |
| R: | 1 mg per favore |
| D10: | Qual è il tuo termine di pagamento? |
| R: | 100% prepagato |
| D11: | Quando posso ottenere il prezzo? |
| R: | in 24 ore |
| D12: | Dove si trova la vostra azienda? |
| R: | Cina |
| D13: | Dove si trova la porta di carico? |
| R: | Shanghai, Pechino, Shenzhen ecc. |
| D14: | Quanto presto possiamo ricevere la risposta via e-mail dal vostro team? |
| R: | in 24 ore |
| D15: | Se abbiamo altri requisiti di prodotto che la tua pagina non include, puoi fornire aiuto? |
| R: | Sì |
| D16: |
Il prodotto dispone di un servizio di garanzia?
Quanto dura il periodo di garanzia? |
| R: | Sì. 2 anni |
| D17: | Quanto dura il periodo di consegna del prodotto? |
| R: | 7 giorni lavorativi |
| D18: | Quali certificazioni di qualità avete? |
| R: | Certificazione ISO 9001 e ISO13485; |
Wuhan Aoke Botai Biotechnology Co., Ltd