Formula chimica: ZnSO4
·7H2O
/ ZnSO4
·H2O
2.peso molecolare: 287.56/179.47
3.CAS No.: 7446-20-0/7446-19-7
4.Codice SA: 28332930
5.un NO.: 3077 Classe 9
6.specifiche:
Elemento di valutazione | Eptaidrato | Monoidrato | |||||
Grado industriale |
Grado di avanzamento |
Grado di placcatura e |
Purezza elevata |
Grado di avanzamento |
Granula |
||
(ZnSO4 ·7H2O ) | % ≥ | 96 | 98 | 98.5 | 99 | ----- | ----- |
(ZnSO4 ·H2O ) | % ≥ | ----- | ----- | ----- | ----- | 94.7 | 91.1 |
(Zn) | % ≥ | 21.6 | 22.2 | 22.35 | 22.43 | 34.5 | 33.0 |
(AS) | % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
(PB) | % ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
(CD) | % ≤ | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
(800μm) | % ≥ | ----- | 95 | ----- | ----- | ----- | ----- |
(250μm) | % ≥ | ----- | ----- | ----- | ----- | 95 | ----- |
(Dimensione delle particelle) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2-4 mm |
7.applicazione:
Additivi per mangimi, oligoelementi per animali;
Concimi e fungicidi agricoli;
Galvanoplastica e trattamento dell'acqua;
Reagenti per flottazione di metalli non ferrosi;
Fabbricazione di altri sali di zinco.
Imballaggio:
25 kg, 1000 kg, 1200 kg, sacchetto in tessuto con rivestimento in plastica o secondo le esigenze dei clienti.
Certificati
Pacchetto e trasporto