| Elementi | Standard | Risultati |
| Aspetto | Polvere solida da bianca a biancastra | Conforme |
| Identificazione | Tramite IR | Conforme |
| Mediante HPLC | Conforme | |
| Contenuto di acqua | 3.0% ~ 6.0% | 3.35 % |
| Residui all'accensione | ≤ 0.10 % | 0.08 % |
| Metalli pesanti | ≤ 20 ppm | Conforme |
| Sostanze correlate | Massima impurità singola : ≤ 0.20 % | 0.08% |
| Impurità totali : ≤ 1.00 % | 0.12 % | |
| Purezza chirale (HPLC) | ≥ 99.50 % | 99.91% |
|
Saggio
(Su base anidra) |
98.0% ~ 102.0% | 99.88 % |
| Standard di riferimento | Standard interno | |
| Conclusione | Il prodotto è conforme allo standard interno . | |
| Conservazione | Conservare in contenitori stretti e leggeri in un luogo fresco | |