Formula chimica: ZnSO4
·7H2O
/ ZnSO4
·H2O
2.peso molecolare: 287.56/179.47
3.CAS No.: 7446-20-0/7446-19-7
4.Codice SA: 28332930
5.un NO.: 3077 Classe 9
Articolo | Specifiche |
Contenuto principale | 97% min. |
Zn | 21% min. |
PB | 20 ppm max. |
Come | 5 ppm max. |
CD | 20 ppm max. |
Materiale insolubile in acqua | 0.08% max. |
Elemento di valutazione | Eptaidrato | Monoidrato | |||||
Grado industriale |
Grado di avanzamento |
Grado di placcatura e |
Purezza elevata |
Grado di avanzamento |
Granula |
||
(ZnSO4 ·7H2O ) | % ≥ | 96 | 98 | 98.5 | 99 | ----- | ----- |
(ZnSO4 ·H2O ) | % ≥ | ----- | ----- | ----- | ----- | 94.7 | 91.1 |
(Zn) | % ≥ | 21.6 | 22.2 | 22.35 | 22.43 | 34.5 | 33.0 |
(AS) | % ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
(PB) | % ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
(CD) | % ≤ | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
(800μm) | % ≥ | ----- | 95 | ----- | ----- | ----- | ----- |
(250μm) | % ≥ | ----- | ----- | ----- | ----- | 95 | ----- |
(Dimensione delle particelle) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2-4 mm |
Articolo |
Specifiche
( polvere ) |
Specifiche
( granulare ) |
Contenuto principale | 98% min. | 98% min. |
Zn | 35% min. | 33% min. |
PB | 20 ppm max. | 20 Max. |
Come | 5 ppm max. | 5 Max. |
CD | 20 ppm max. | 20 Max. |
25 kg, 1000 kg, 1200 kg, sacchetto in tessuto con rivestimento in plastica o secondo le esigenze dei clienti
Additivi per mangimi, oligoelementi per animali;
Concimi e fungicidi agricoli;
Galvanoplastica e trattamento dell'acqua;
Reagenti per flottazione di metalli non ferrosi;
Fabbricazione di altri sali di zinco.