Manipuladores TelescóPicos
Modelo: XC6-4517K
Peso bruto:
13500kg
PotêNcia do motor:
82/74.9 kW
Capacidade de carga nominal:
4500kg
Ligting máXima altura:
16700mm
VisãO geral do produto
XC6-4517K manipulador telescóPico éUm produto representativo da nossa séRie K manipuladores telescóPicos.Este produto éEquipado com os importados motor Cummins de forte e energia confiáVel e eixos importados e transmissãO de acionamento estáVel.O molhado hidráUlico do freio éAplicado para garantir a segurançA de conduçãO.As quatro seçõEs da lançA telescóPica possui estrutura de operaçõEs flexíVeis, forklifting precisos, e nivelamento automáTico, com a altura máXima de elevaçãO até16,7m.ÉUm sistema multifuncional de alta eficiêNcia de pequenas máQuinas de construçãO civil.
CaracteríSticas
A vista panorâMica da cabine e a Identidade visual design de aparêNcia apresentam boa moda e elegâNcia.
Poderosa marca internacional motores;Especiais transmissõEs Carraro e eixos de acionamento suave.
O primeiro full-hidráUlico do freio molhado recursos do sistema estáVel e confiáVel de travagem e garante a segurançA de conduçãO.
A traçãO nas quatro rodas e váRios modos de direçãO (incluindo quatro rodas, duas rodas, caranguejo e modos de direçãO) perceber super-forte off-road e capacidade de se adaptar àS diversificadas condiçõEs de trabalho.
A estrutura da funçãO de nivelamento equipado (o corpo éCapaz de 10ºOscilar tanto para esquerda e direita sentidos) percebe site poderosa capacidade de adaptaçãO e atende àS necessidades de diversificaçãO das condiçõEs de trabalho.
O controle de sobrecarga do sistema garante a segurançA de operaçãO e confiabilidade.
O grupo electro-hidráUlico de controle proporcional para o sistema de trabalho apresenta precisas, estáVeis e operaçõEs eficientes.
O que leva a máQuina com sistema de interaçãO e o instrumento, monitoramento e sistema de alarme com funçõEs completas fornecem enéRgica com um confortáVel, inteligentes e operaçãO segura.
Antena opcional a plataforma de trabalho, caçAmba e váRias ferramentas para atender àS necessidades do cliente.
Unidade | XC6-4517K | |
---|---|---|
Peso bruto | Kg | 13500 |
PotêNcia do motor | KW | 82/74,9 |
Capacidade de carga nominal | Kg | 4500 |
Carga eficaz em máXima
Alcance de avançO |
Kg | 490 |
Altura máXima de elevaçãO | Mm | 16700 |
AvançO máXimo alcance | Mm | 12600 |
DistâNcia do centro da carga | Mm | 600 |
ÂNgulo Luffing | ° | -4~73 |
O âNgulo do garfo | ° | 90~18 |
ForçA de tracçãO máXima | KN | ≥70 |
Em inclinaçõEs | ° | ≥25 |
A máXima velocidade de deslocaçãO | Km/h | 36 |
Raio de viragem | Mm | ≤5000 |
DistâNcia de travagem | M | ≤10 |
Comprimento total | Mm | 6960 |
Largura total | Mm | 2500 |
Altura Total | Mm | 2850 |
DistâNcia entre eixos | Mm | 3900 |
A bitola da roda | Mm | 2060 |
Comprimento dos garfos | Mm | 1200 |
NãO háMais informaçõEs de conteúDo de amostra, estrutura de produto e os parâMetros de configuraçãO de atualizaçõEs.
HáTalvez alguma diferençA entre a amostra livros e objectos materiais.Por favor tipo prevalecer. |
Mais modelos:
Unidade | XC6-3006K | XC6-3007K | XC6-3514K | XC6-3507 | |
---|---|---|---|---|---|
Peso bruto | Kg | 7250 | 7450 | 10500 | 7850 |
PotêNcia do motor | KW | 90 | 90 | 74,9 | 70 |
Capacidade de carga nominal | Kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Carga eficaz em máXima
|
Kg | 1250 | 1250 | 635 | 1250 |
Altura máXima de elevaçãO | Mm | 6200 | 6950 | 13700 | 7150 |
AvançO máXimo alcance | Mm | 2990 | 3690 | 9600 | 3600 |
DistâNcia do centro da carga | Mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
ÂNgulo Luffing | ° | -3~65 | -3~65 | -4~73 | -3~65 |
O âNgulo do garfo | ° | 90~18 | 90~18 | 90~18 | 90~18 |
ForçA de tracçãO máXima | KN | ≥55 | ≥55 | ≥48 | ≥55 |
Em inclinaçõEs | ° | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
A máXima velocidade de deslocaçãO | Km/h | 40* | 40* | 30 | 30 |
Raio de viragem | Mm | ≤4020 | ≤4020 | ≤4750 | ≤4020 |
DistâNcia de travagem | M | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤8 |
Comprimento total | Mm | 4620 | 4820 | 6380 | 4995 |
Largura total | Mm | 2355 | 2355 | 2500 | 2250 |
Altura Total | Mm | 2415 | 2460 | 2740 | 2740 |
DistâNcia entre eixos | Mm | 2850 | 2850 | 2980 | 2985 |
A bitola da roda | Mm | 1920 | 1920 | 2060 | 1920 |
Comprimento dos garfos | Mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
O fardo de diâMetro de fechamento | Mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
NãO háMais informaçõEs de conteúDo de amostra, estrutura de produto e os parâMetros de configuraçãO de atualizaçõEs.
HáTalvez alguma diferençA entre a amostra livros e objectos materiais.Por favor tipo prevalecer. |
|||||
ConfiguraçãO:405/70-20TL, com velocidade máXima de 35 km/h
ConfiguraçãO:405/70-24TL, com velocidade máXima de 40 km/h |