Os nossos principais produtos:
* pneus PCR (pneus de carro de passageiros)
* pneus TBR (pneus de camião e autocarro)
* pneus OTR (fora da estrada).
1. CERTIFICADO: ECE, REACH, DOT, SASO, GCC, CCC, GSO, ISO, ETC.
2. Garantia de qualidade: Cerca de 90,000 kms.
3. Estrutura exclusiva da correia de piso, composto de piso de pneu com alta resistência ao desgaste e baixa geração de calor.
4. Quilometragem prolongada em estrada, excelente desempenho de tração e capacidade de manobra.
5. Economia de combustível, desempenho superior em alta velocidade.
6. Design optimizado e reforçado do talão do pneu.
7. Especialmente adequados para a condição de serviço especial.
8. Carcaça radial para tornar a condução confortável.
Segurança dos pneus:
Os nossos pneus foram concebidos com funcionalidades de segurança avançadas para proporcionar maior aderência, estabilidade e manobrabilidade, garantindo uma experiência de condução mais segura.
Durabilidade:
Concebidos com materiais de alta qualidade e uma construção robusta, os nossos pneus foram concebidos para suportar condições de estrada desafiantes e oferecer um desempenho duradouro.
Resistência à patinagem:
Com padrões de piso especializados e compostos de borracha inovadores, os nossos pneus proporcionam uma tração excecional e uma excelente aderência em superfícies molhadas e secas, reduzindo o risco de derrapagem.
Desempenho em condições de chuva e neve:
Os nossos pneus foram otimizados para um desempenho superior em condições de chuva e neve, com canais de evacuação de água melhorados e extremidades de contacto para uma melhor manobrabilidade e travagem.
Condições de estrada mista:
Desde estradas suaves a terrenos acidentados, os nossos pneus foram concebidos para se destacarem em diversas condições da estrada, proporcionando uma condução equilibrada e confortável, mantendo uma excelente aderência e estabilidade.
Resistência ao rebentamento:
Concebidos com paredes laterais reforçadas e tecnologia avançada de pneus, os nossos pneus oferecem uma maior resistência a perfurações e um risco reduzido de rebentamento, garantindo uma experiência de condução segura e fiável.
SÉRIE | TAMANHO | LL&SR | Qtd. 40HQ |
HP | 145/70R12 | 69T | 2950 |
HP | 145/80R12 | 74T | 2830 |
HP | 155/70R12 | 73T | 2380 |
HP | 165/70R12 | 77T | 2210 |
HP | 165/70R13 | 79T | 2050 |
HP | 175/60R13 | 77T | 2310 |
HP | 175/65R13 | 80T | 1930 |
HP | 175/70R13 | 82 T | 1930 |
HP | 185/60R13 | 80 H | 2160 |
HP | 205/70R14 | 95H | 1250 |
HP | 215/70R14 | 96 H | 1130 |
HP | 145/65R15 | 72T | 2210 |
HP | 165/50R15 | 73 V. | 2050 |
HP | 165/55R15 | 75 V. | 2050 |
HP | 165/60R15 | 81HXL | 1910 |
HP | 165/65R15 | 81T | 1860 |
HP | 175/50R15 | 75 H. | 1900 |
HP | 175/55R15 | 77 V. | 1810 |
HP | 175/60R15 | 81 HORAS | 1780 |
HP | 195/65R15 | 91 H. | 1300 |
HP | 195/65R15 | 91 V. | 1350 |
HP | 205/50R15 | 1200 | |
HP | 205/55R15 | 88 V. | 1190 |
HP | 205/60R15 | 91 V. | 1340 |
HP | 205/65R15 | 94 H. | 1210 |
HP | 185/55R16 | 83 V. | 1400 |
HP | 195/50R16 | 84 V. | 1430 |
HP | 195/55R16 | 87 V. | 1290 |
HP | 195/60R16 | 89H | 1290 |
HP | 185/60R16 | 1400 | |
HP | 225/65R17 | 102H | 800 |
HP | 235/65R17 | 104 H. | 750 |
HP | 195/45R16 | 84VXL | 1350 |
HP | 205/45R16 | 87WXL | 1180 |
HP | 205/50R16 | 91WXL | 1200 |
HP | 205/55R16 | 94WXL | 1140 |
HP | 215/40ZR16 | 1250 | |
HP | 215/45R16 | 90VXL | 1150 |
HP | 215/55ZR16 | 97WXL | 1040 |
HP | 215/55R17 | 98 W XL | 920 |
HP | 225/45R17 | 94WXL | 960 |
HP | 225/50R17 | 98 W XL | 980 |
HP | 225/55R17 | 101WXL | 880 |
HP | 225/40R18 | 92WXL | 960 |
HP | 225/45R18 | 95WXL | 900 |
HP | 225/55R18 | 102VXL | 820 |
HP | 235/40R18 | 95WXL | 880 |
HP | 235/45ZR18 | 98 W XL | 820 |
HP | 235/50R18 | 97 V. | 800 |
HP | 235/55R18 | 104VXL | 750 |
HP | 245/40R18 | 97WXL | 850 |
HP | 225/45ZR19 | 96WXL | 830 |
HP | 225/55R19 | 99V | 820 |
HP | 235/35ZR19 | 91WXL | 850 |
HP | 235/40ZR19 | 96WXL | 860 |
HP | 235/45ZR19 | 99WXL | 810 |
HP | 235/50ZR19 | 103WXL | 760 |
HP | 235/55R19 | 105VXL | 800 |
HP | 245/35ZR19 | 93WXL | 770 |
HP | 245/40ZR19 | 98 W XL | 750 |
HP | 245/45R19 | 102WXL | 750 |
HP | 245/55R19 | 107VXL | 700 |
HP | 255/30ZR19 | 91YXL | 730 |
HP | 225/35ZR20 | 90WXL | 840 |
HP | 245/35ZR20 | 95WXL | 760 |
HP | 245/40ZR20 | 99WXL | 730 |
UHP | 255/35ZR20 | 97WXL | 720 |
UHP | 275/30ZR20 | 97WXL | 620 |
UHP | 275/35ZR20 | 102WXL | 650 |
UHP | 265/45ZR21 | 108 W XL | 620 |
UHP | 275/45ZR21 | 110 W XL | 600 |
UHP | 295/35ZR21 | 107WXL | 500 |
UHP | 295/40ZR21 | 111WXL | 530 |
UHP | 205/45ZRF17 | 88WXL | 1100 |
UHP | 205/50ZRF17 | 93WXL | 1040 |
UHP | 215/55ZRF18 | 99WXL | 900 |
UHP | 255/35ZRF18 | 94WXL | 750 |
UHP | 255/35ZRF19 | 96WXL | 720 |
UHP | 255/40ZRF18 | 99WXL | 770 |
UHP | 255/45ZRF18 | 99W | 760 |
UHP | 255/45ZRF19 | 100 W. | 710 |
UHP | 255/45RF20 | 101V | 710 |
UHP | 255/50RF19 | 103 V. | 700 |
UHP | 255/55RF18 | 105 V. | 650 |
UHP | 275/30ZRF20 | 97WXL | 620 |
UHP | 275/35ZRF19 | 100 W XL | 700 |
UHP | 215/70R16 | 100 H | 850 |
UHP | 265/65R17 | 112H | 630 |
UHP | 265/70R17 | 115 H. | 600 |
UHP | 215/65R17 | 99T | 860 |
UHP | 225/60R17 | 99H | 910 |
UHP | 265/65R17 | 112T | 610 |
UHP | 265/65R17 W | 112T | 610 |
UHP | 265/70R17 | 115 S. | 580 |
UHP | 275/65R17 W | 1155T | 560 |
HT | 285/65R17 W | 116T | 510 |
HT | 255/60R18 | 112TXL | 600 |
HT | 265/60R18 | 110T | 580 |
HT | 275/65R18 | 116T | 530 |
HT | 285/60R18 | 120SXL | 500 |
HT | 265/50R20 | 111SXL | 550 |
HT | 275/55R20 | 117SXL | 500 |
HT | 285/50R20 | 116TXL | 510 |
HT | LT235/75R15 W | 104/101S | 700 |
HT | LT215/85R16 W | 115/112Q | 620 |
HT | LT245/70R16 W | 113/110S | 675 |
HT | LT215/75R15 | 100/97Q | 830 |
HT | LT235/75R15 | 104/101Q | 700 |
HT | LT215/85R16 | 115/112Q | 620 |
HT | LT225/75R16 | 115/112N | 710 |
HT | LT235/85R16 | 120/116Q | 650 |
HT | LT245/75R16 | 120/116N | 650 |
HT | LT305/70R16 | 124/121P | 380 |
HT | LT315/75R16 | 127/124Q | 340 |
HT | LT235/75R15 W | 104/101Q | 700 |
HT | LT235/70R16 W | 110/107Q | 600 |
HT | LT235/85R16 W | 120/116Q | 650 |
HT | LT245/70R16 W | 118/115Q | 675 |
HT | 35X1250R15LT W | 113Q | 385 |
HT | 5.00R12LT | 83/81Q | 2450 |
HT | 5.50R12LT | 92/90Q | 1800 |
HT | 5.50R13LT | 88/84Q ★ | 1720 |
HT | 5.50R13LT | 92/88Q | 1720 |
HT | 145R13C | 88/86Q | 2200 |
VAN | 155R13C | 90/88Q | 2000 |
VAN | 165R13LT | 94/93R | 1900 |
VAN | 175R13LT | 97/95R | 1750 |
VAN | 165R14LT | 91/90R | 1900 |
VAN | 175R14LT | 99/97R | 1490 |
VAN | 155/70R12LT | 104/102R | 2380 |
VAN | 165/70R13LT | 88/86R | 2050 |
VAN | 175/70R14LT | 95/93S | 1750 |
VAN | 175/75R14LT | 94/91R | 1650 |
VAN | 175/70R14 | 88TXL | 1750 |
VAN | 175/80R14 | 88T | 1750 |
VAN | 185/55R14 | 80 H | 1660 |
VAN | 185/55R15 | 82 H | 1750 |
VAN | 185/60R15 | 88HXL | 1540 |
VAN | 185/65R15 | 92TXL | 1510 |
VAN | 195/50R15 | 82 V. | 1380 |
VAN | 195/55R15 | 85 H. | 1370 |
VAN | 195/60R15 | 88H | 1360 |
VAN | 195/65R15 | 91 H. | 1300 |
VAN | 195/65R15 | 95VXL | 1300 |
ÀS | 205/65R15 | 94 V. | 1210 |
ÀS | 215/65R15 | 96 H | 1110 |
ÀS | 195/45R16 | 84VXL | 1360 |
ÀS | 195/50R16 | 88VXL | 1430 |
ÀS | 195/55R16 | 91VXL | 1290 |
ÀS | 195/60R16 | 89H | 1290 |
ÀS | 205/45ZR16 | 87WXL | 1190 |
ÀS | 205/50ZR16 | 91WXL | 1200 |
ÀS | 205/55R16 | 91 H. | 1140 |
ÀS | 205/55R16 | 94VXL | 1140 |
ÀS | 205/60R16 | 96VXL | |
ÀS | 215/45R16 | 90VXL | 1150 |
ÀS | 215/55R16 | 97VXL | 1050 |
ÀS | 215/60R16 | 99HXL | 1050 |
ÀS | 215/65R16 | 102HXL | 1050 |
ÀS | 215/70R16 | 100 H | 850 |
ÀS | 225/45ZR18 | 95WXL | 830 |
ÀS | 225/50ZR18 | 99WXL | 920 |
ÀS | 225/55R18 | 98 V | 830 |
ÀS | 235/40ZR18 | 95WXL | 880 |
MT | 235/45ZR19 | 99WXL | 810 |
MT | 235/55R19 | 105VXL | 800 |
MT | 245/40ZR19 | 98 W XL | 750 |
MT | 245/45ZR19 | 102WXL | 760 |
MT | 255/35ZR19 | 96WXL | 720 |
MT | 255/40ZR19 | 100 W XL | 730 |
MT | 285/45R19 | 111VXL | 600 |
MT | 195/55R20 | 91 V. | 1150 |
MT | 245/35ZR20 | 95WXL | 760 |
MT | 245/40ZR20 | 99WXL | 730 |
MT | 255/35ZR20 | 97WXL | 720 |
MT | 255/40ZR20 | 101WXL | 680 |
MT | 255/45ZR20 | 105WXL | 700 |
MT | 265/45R20 | 108 VXL | 560 |
MT | 195/60R16C | 99/97H | 1290 |
MT | 195/65R16C | 104/102T | 1080 |
MT | 195/75R16C | 107/105R | 1050 |
LT | 205/65R16C | 107/105T | 950 |
LT | 205/75R16C | 113/111R | 900 |
LT | 215/60R16C | 103/101T | 1050 |
LT | 215/65R16C | 109/107T | 950 |
LT | 215/75R16C | 113/111R | 800 |
LT | 225/65R16C | 112/110R | 850 |
LT | 225/75R16C | 121/120R | 800 |
LT | 235/65R16C | 115/113R | 800 |
LT | 215/60R17C | 109/107T | 920 |
KELUCK PNEU está localizado em Qingdao, China, fundada em 2006, é uma empresa profissional na fabricação e comercialização de todos os tipos de pneus chineses, com ampla gama de pneus cobre Truck and Bus Tire (TBR), pneu de carro de passageiros (PCR), Off the Road Tire (OTR), pneu Agrícola, pneu Industrial e pneu de reboque.
Agora nossa fábrica está mantendo a capacidade de produção anual de 3 milhões de pneus TBR e 8 milhões de pneus PCR, e 6 milhões de pneus OTR, AGR, IND. Nossos produtos gozam de uma boa reputação na América, Europa, Austrália, África e Ásia. Marca PCR: NEREUS, YATONE TBR marca: MAXWIND, SUPERMEALLIR OTR & AGR, IND marca: KELUCK, MAXWIND marcas cooperadas: AEOLUS, ANNAITE, TRIÂNGULO … A partir DE 1 DE MAIO de 2023, a Keluck Tire foi autorizada pela Câmara de Comércio Qingdao para empresas de importação e exportação (QIEC) a ser membro!
É uma grande honra e também um grande reconhecimento para a empresa de pneus Keluck.
Num futuro próximo, assumimos mais responsabilidade pelo negócio internacional em QINGDAO e construiremos cada vez mais relações comerciais com clientes de todo o mundo, para criar mais valor para os nossos clientes. Com a garantia de crédito da (QIEC), cada vez mais clientes de mar livre terão confiança em fazer negócios com pneus Keluck. A Câmara de Comércio de Qingdao para empresas de importação e exportação (QIEC) foi estabelecida em QINGDAO.
A unidade competente é a indústria e comércio de Qingdao. Os membros iniciais são oriundos dos membros exportadores da Alibaba, que têm vindo a desenvolver-se de forma constante durante sete anos. As empresas-membro têm estado envolvidas em todos os âmbitos da vida, concentrando-se na importação e exportação do comércio externo, e são uma das organizações mais influentes do círculo comercial externo de Qingdao. Aderindo aos valores de "abertura, partilha, inovação e ganhar", esperamos fazer crescer o nosso negócio.
Nosso objetivo é estabelecer parcerias de longo prazo com nossos clientes, com base na confiança, confiabilidade e sucesso mútuo. Esforçamo-nos continuamente por melhorar as nossas operações, expandir a nossa gama de produtos e manter-se na vanguarda da indústria dos pneus.
Visão geral da empresa:
Na nossa empresa de pneus, temos orgulho na nossa vasta experiência e no nosso compromisso inabalável de prestar um serviço excecional. Com anos de experiência na indústria, estabelecemos como um fornecedor confiável e respeitável de pneus de alta qualidade.
Profissionalismo:
A nossa equipa é composta por profissionais dedicados que são bem versados nas complexidades da indústria dos pneus. Temos uma compreensão profunda dos vários tipos de pneus, das suas características de desempenho e da sua adequação a diferentes veículos e condições da estrada. Nosso profissionalismo brilha em todos os aspectos de nosso negócio, desde nossa equipe experiente até nossos processos eficientes.
Integridade:
A integridade está no núcleo de nossa filosofia de negócio. Acreditamos na condução de nossas operações com honestidade, transparência e um forte senso de ética. Os nossos clientes podem confiar em nós para fornecer informações precisas, preços justos e conselhos fiáveis que os ajudam a tomar decisões informadas sobre as suas necessidades de pneus.
Abordagem centrada no cliente:
Priorizamos a satisfação do cliente acima de tudo. O nosso compromisso com a excelência do serviço significa que vamos além e acima para atender aos requisitos exclusivos de cada cliente. Nós tomamos o tempo para entender suas necessidades específicas, preferências e restrições de orçamento, e então oferecemos soluções personalizadas que melhor se adaptam às suas necessidades.
Qualidade Focus: A qualidade é a base da nossa empresa de pneus. Nós fonte nossos pneus de fabricantes respeitáveis sabidos para seu craftsmanship superior e aderência aos padrões estritos da qualidade. Ao oferecer apenas produtos de topo, garantimos que os nossos clientes recebem pneus duráveis, seguros e de elevado desempenho que excedem as suas expectativas.
Por que motivo deve escolher-nos:
1. Prometemos:
- preços COMPETITIVOS, ENTREGA RÁPIDA e BOM serviço,
- estamos à procura de distribuidores qualificados em todo o mundo, oferecendo POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE MERCADO e de garantia DE PNEUS para proteger os benefícios A LONGO PRAZO dos nossos clientes.
2. Fornecemos:
- SERVIÇO OEM.
- o acordo confidencial será assinado de acordo com a reqiurement dos clientes para proteger a informação dos clientes.
- ajudamos nossos clientes a construir equipe de marketing, fazer promoção de mercado, fornecer programas de marketing e ofertas de promoção.
A linha de produtos inclui PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Pneus industriais, pneus sólidos e pneus de Inverno, etc.
3. Nossos certificados:
CCC, ECE, NOVA-LABLE, DOT, GSO/GCC, SONCAP, INMETRO, NOM.
4. GARANTIAS DE QUALIDADE: TRÊS ANOS.
5. Variedade de padrões:
Especialmente concebido para diferentes mercados à escolha dos clientes.
6. Para mais detalhes, não hesite em visitar:
Nossos pneus possuem as seguintes vantagens, que contribuem para sua popularidade no mercado internacional:
Qualidade superior:
Os nossos pneus são fabricados com materiais de alta qualidade e processos de fabrico avançados, garantindo um excelente desempenho e durabilidade.
Tecnologia de ponta:
Incorporamos tecnologia de ponta no design e produção de pneus, resultando em tração, estabilidade e eficiência de combustível melhoradas.
Vasta gama:
O nosso portefólio de pneus oferece uma grande variedade de tamanhos, padrões de piso e aplicações para satisfazer as diversas necessidades dos clientes.
Segurança excepcional:
Os nossos pneus são submetidos a testes rigorosos para cumprir normas de segurança rigorosas, proporcionando uma aderência e controlo fiáveis em diferentes superfícies da estrada e em condições climatéricas variáveis.
Preços competitivos:
Oferecemos os nossos pneus a preços competitivos sem comprometer a qualidade, tornando-os uma escolha atraente para os clientes que procuram uma boa relação qualidade/preço.
Reconhecimento global:
A nossa marca ganhou uma forte reputação mundial por fornecer pneus de elevado desempenho que proporcionam um desempenho e fiabilidade excecionais.
P1. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T, L/C, PayPal, West Union. 30% T/T antecipadamente, 70% de saldo contra cópia de B/L
P2. Quais são os seus termos de entrega? A: FOB, CIF, CFR Q3. Como sobre seu tempo de entrega?
R: Normalmente, levará de 30 a 45 dias após receber o seu depósito. Na verdade, o tempo de entrega de acordo com a quantidade da sua encomenda.
P4. Pode produzir de acordo com as amostras e confirmar a qualidade?
R: Sim, produziremos o mesmo para a amostra, o nosso engenheiro e a nossa equipa de controlo de qualidade irão gerir a produção e verificaremos cada passo um a um para garantir que os produtos finais são qualificados antes do envio.
P5. Qual é a sua moeda de pagamento aceite?
R: USD ou RMB (menos).
Garantia de qualidade:
1. Pelo menos 80,000 kms. (Quilometragem prolongada em estrada, excelente desempenho de tracção e capacidade de direcção).
2. Economia de combustível, desempenho superior em alta velocidade.
3. Design optimizado e reforçado do talão do pneu.
4. Carcaça radial para tornar a condução confortável.
Sugestões de utilização dos pneus:
a. Os componentes dos pneus devem ser padrão e correspondentes. A jante não padrão deve provocar abrasão irregular do piso do pneu e explosão do pneu com talão
b. Ao instalar o pneu, deve notar o padrão de direção de acordo com as instruções de condução
c. Um eixo deve ser montado com a mesma seção, marca, tamanho, padrão d. O pneu radial e diagonal não deve ser misturado num eixo e. Se a diferença entre a profundidade restante do piso superior a 5 mm, não deve ser montada num eixo f. Se a diferença de pressão de ar for superior a 1 kg, não deve ser montado num eixo.
d. 20% superior à pressão de ar padrão, a vida útil dos pneus será 9% inferior em média.
e. 20% lwer (produtor) do que a pressão de ar padrão, a vida útil dos pneus será 17% inferior em média
f. A pressão de ar é demasiado elevada ou demasiado baixa, o pneu perderá o seu valor, o mesmo com sem valor
g. Troque o pneu atempadamente pode prolongar o pneu com uma vida útil de 20%
h. Em caso geral, os pneus radiais devem trocar a posição per12000kms-15000kms
i. Evite bater nos travões, uma curva apertada
j. Evite o excesso de carga, velocidade excessiva.