Tamanho do pneu |
STANDARD A RIM |
PLY RATING |
(Mm) De PROFUNDIDADE |
(Mm)
Tamanho inflado Do Novo Pneu |
(Kg) Carregar Clique duas vezes |
(Kpa) Em relação Pressão |
|
A SECÇÃO Largura |
No geral Diâmetro |
||||||
28*9-15 | 7 | 12 | 17 | 230 | 700 | 3035 | 700 |
7.00-9 | 5.00S | 10 | 13 | 190 | 590 | 2145 | 850 |
8.25-12 | 7 | 12 | 16 | 235 | 696 | 2850 | 790 |
7.50-15 | 6 | 12 | 15 | 215 | 808 | 2650 | 790 |
8, 25-15 | 6.5 | 14 | 17 | 235 | 840 | 3700 | 800 |
7, 00-12 | 5.00S | 12 | 15 | 190 | 676 | 2720 | 860 |
Duplo 6, 50-10 | 5.00F | 10 | 13.5 | 175 | 510 | 2170 | 510 |
6.00-9 | 4.00E | 10 | 11.5 | 160 | 540 | 1680 | 860 |
5.00-8 | 3.50D | 10 | 10 | 137 | 470 | 1290 | 1000 |
Tamanho do pneu |
STANDARD A RIM |
PLY RATING |
(Mm) De PROFUNDIDADE |
(Mm)
Tamanho inflado Do Novo Pneu |
(Kg) Carregar Clique duas vezes |
(Kpa) Em relação Pressão |
|
A SECÇÃO Largura |
No geral Diâmetro |
||||||
28*9-15 | 7 | 12 | 17 | 230 | 700 | 3035 | 700 |
7.00-9 | 5.00S | 10 | 13 | 190 | 590 | 2145 | 850 |
8.25-12 | 7 | 12 | 16 | 235 | 696 | 2850 | 790 |
7.50-15 | 6 | 12 | 15 | 215 | 808 | 2650 | 790 |
8, 25-15 | 6.5 | 14 | 17 | 235 | 840 | 3700 | 800 |
7, 00-12 | 5.00S | 12 | 15 | 190 | 676 | 2720 | 860 |
Duplo 6, 50-10 | 5.00F | 10 | 13.5 | 175 | 510 | 2170 | 510 |
6.00-9 | 4.00E | 10 | 11.5 | 160 | 540 | 1680 | 860 |
5.00-8 | 3.50D | 10 | 10 | 137 | 470 | 1290 | 1000 |
Size | PR | Aro Padrão | Dia global | Largura da Seção | Max. Load(Kg) | Pressão de Inflação(Kpa) | ||
29.5-25 | 25 | 25.00/3.6 | 1923 | 750 | 17500 | 11500 | 425 | 325 |
26.5-25 | 24 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 13500 | 9132 | 385 | 325 |
26.5-25 | 28 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 15500 | 10000 | 475 | 350 |
26.5-25 | 32 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 16275 | 10500 | 498 | 367 |
26.5-25 | 36 | 22.00/3, 0 | 1750 | 675 | 17089 | 11025 | 522.9 | 385.35 |
23.5-25 | 20 | 19.50/2, 5 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 30 |
23.5-25 | 24 | 19.50/2, 5 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 300 |
20.5-25 | 20 | 17.00/2, 0 | 1490 | 520 | 8835 | 5580 | 420 | 304 |
20.5-15 | 24 | 17.00/2, 0 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | 3255 |
Size | PR | Aro Padrão | Dia global | Largura da Seção | Max. Load(Kg) | Pressão de Inflação(Kpa) | ||
18.00-25 | 28 | 13.00/2, 5 | 1615 | 500 | 13600 | 8000 | 650 | 500 |
18.00-25 | 32 | 13.00/2, 5 | 1615 | 500 | 15000 | 8750 | 750 | 575 |
17.5-25 | 16 | 14.00/1, 5 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | 300 |
17.5-25 | 20 | 14.00/1, 5 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 |
16.00-25 | 20 | 11.25/2, 0 | 1495 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
15.5-25 | 20 | 12.00/1, 3 | 1275 | 395 | 6800 | 3835 | 460 | 285 |
13.00-25 | 24 | 8.5 | 1300 | 350 | 8483 | 4990 | 665 | 500 |
16.00-24 | 20 | 11.25/2, 0 | 1490 | 430 | 9494 | 5340 | 578, 5 | 422.75 |
16.00-24 | 24 | 11.25/2, 0 | 1490 | 430 | 10600 | 6000 | 650 | 475 |
A empresa foi fundada em 2003, abrange uma área de 40.000 metros quadrados, área de construção de 19.000 metros quadrados, com avançados equipamentos de produção de pneus de borracha e forte força técnica. A produção de Lu Li Tong pneus incluem principalmente de pneus de caminhão, Light Truck pneus, Pneus agrícolas, os pneus do veículo industrial e outras quatro categorias, mais de uma centena de especificações, pode suportar uma variedade de veículos. Além de vendas no mercado interno, os produtos da empresa também são exportados para a Europa Central e América do Sul, Sudeste da Ásia, África, Oriente Médio, Europa do Leste e da antiga União Soviética e outros países e regiões, e sempre gozou de boa reputação entre os clientes.