Rolamento | ID | D.E. | B | CR | Cor | Velocidade máxima | Velocidade máxima | Massa |
NO | (Massa lubrificante) | (Óleo) | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (KN) | (KN) | (rpm) | (rpm) | (kg) | |
51100 | 10 | 24 | 9 | 10 | 14 | 6500 | 10000 | 0.02 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.3 | 15.4 | 6500 | 10000 | 0.022 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 6100 | 9400 | 0.024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 6100 | 9400 | 0.028 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 19.5 | 37.2 | 4400 | 6800 | 0.059 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 20.4 | 42.2 | 4300 | 6600 | 0.068 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 20.4 | 44.7 | 3900 | 6000 | 0.09 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26.9 | 62.8 | 3400 | 5300 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 27.8 | 69.1 | 3200 | 5000 | 0.15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 32.4 | 95.6 | 2800 | 4400 | 0.24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.42 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.43 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.68 |
51120 | 100 | 130 | 25 | 85 | 268 | 1600 | 2500 | 0.99 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87.1 | 288 | 1600 | 2400 | 1.08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 89 | 308 | 1500 | 2300 | 1.16 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 104 | 352 | 1300 | 2000 | 1.87 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 107 | 377 | 1200 | 1900 | 2.2 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 109 | 402 | 1200 | 1900 | 2.15 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 112 | 427 | 1200 | 1800 | 2.28 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 134 | 512 | 1100 | 1700 | 3.25 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 1000 | 1600 | 3.39 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 170 | 657 | 970 | 1500 | 3.95 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 172 | 677 | 940 | 1450 | 4.13 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 177 | 739 | 880 | 1350 | 4.5 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 241 | 1020 | 750 | 1150 | 7.38 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 231 | 990 | 710 | 1100 | 7.93 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 329 | 1430 | 640 | 900 | 12 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 363 | 1610 | 540 | 810 | 17.5 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 379 | 1760 | 540 | 810 | 19 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 387 | 1860 | 500 | 770 | 20.5 |
51172 | 360 | 440 | 66 | 394 | 1960 | 500 | 720 | 21.5 |
51176 | 380 | 460 | 65 | - | - | - | - | |
51188 | 440 | 540 | 80 | - | - | - | - | |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.053 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.12 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.15 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.32 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.39 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 0.61 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 73.6 | 179 | 1900 | 3000 | 0.69 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 189 | 1900 | 2900 | 0.77 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 0.81 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | |
51216 | 80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 0.95 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 1.29 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1.77 |
51219 | 95 | 140 | 40 | 135 | 375 | 1300 | 2000 | 2.2 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2.36 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 2.57 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 472 | 1100 | 1700 | |
51226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 4.09 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 4.46 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 5.64 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 6.53 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 269 | 874 | 750 | 1150 | 8.12 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 294 | 710 | 1100 | 8.68 | |
51238 | 190 | 270 | 62 | 298 | 1010 | 650 | 1000 | 11.7 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 314 | 1110 | 620 | 950 | 12.2 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 342 | 1310 | 580 | 900 | 13.5 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 442 | 1800 | 520 | 800 | 23.1 |
51304 | 20 | 47 | 18 | - | - | - | - | 0.13 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 35.7 | 61.4 | 3100 | 4800 | 0.18 |
Shandong Dente International Trade Co., Ltd é uma empresa abrangente com a fábrica e a empresa de comércio. Estamos a concentrar-nos nas actividades de importação e exportação com base na nossa própria fábrica de rolamentos, que está localizada na cidade de Linqing, onde é a maior base de comércio grossista de rolamentos na China.
A Shandong dente International Trade Co., Ltd, assumiu esta linha há mais de 20 anos. Além da nossa própria fábrica, também cooperamos com mais de 500 fábricas de rolamentos para atender às exigências do mercado. Por isso, podemos fornecer produtos de elevada qualidade com preços competitivos e o menor tempo de entrega se nos escolher.
Os nossos produtos incluem rolamento de esferas de ranhura profunda, rolamento de rolos cónicos, rolamento de calços, rolamento de esferas auto-alinhante, rolamento de rolos esféricos, rolamento de rolos cilíndrico, rolamento de esferas de encosto, rolamento não padrão de automóveis. Simultaneamente, também fornecemos rolamento de agulhas, rolamento de aço inoxidável, rolamento de série INCH, rolamento não padrão, rolamento importado de marca global, rolamento do cubo da roda. E também fornecemos um rolamento personalizado.
Sua satisfação é nosso objetivo, esperando suas perguntas.
Claro, amostras gratuitas estão disponíveis para produtos de stock se pagar pelo custo de envio.
4. Qual é
o seu tempo de entrega?
A maioria das encomendas será enviada no prazo de 7-15 dias após o pagamento ser recebido.
Qualquer problema, pls sentir-se livre para entrar em contacto connosco.