Mode | Tamanho(em) | N | Kg) | |||
D | D | Bi | Ser | Cr | ||
A GW208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
A GW208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0.75 |
A GW209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 1,189 | 29200 | 0.79 |
A GW209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
A GW210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0.96 |
A GW211PPB11 | 1 1/2 | 3,937 | 1.75 | 0,984 | 39100 | 1.02 |
A GW211PPB3 | 1 1/2 | 3,937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.21 |
A GW211PPB6 | 1 1/2 | 4,125 pol | 1.75 | 1,437 | 39100 | |
W208PPB11 | 7/8 | 3.428 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0,93 |
W208PPB12 | 1 1/8 | 3.428 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0.85 |
W208PPB13 | 7/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0,73 |
W208PPB18 | 7/8 | 3.4385 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0,93 |
W208PPB19 | 1 1/8 | 3.4385 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0.85 |
W208PPB5 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.67 |
W208PPB8 | 1 1/8 | 3.1496 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0.75 |
W208PPB9 | 1 | 3.1496 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0.79 |
W209PPB5 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 1,189 | 29200 | 0.79 |
W209PPB7 | 1 1/4 | 34380 | 1,437 | 1,189 | 29200 | 0,84 |
W209PPB8 | 1 1/4 | 3.3464 | 1,437 | 0.748 | 29200 | 0.75 |
W210PPB4 | 1 1/8 | 3.5433 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0.96 |
Mode | Tamanho(em) | (N) | (Kg) | |||
D | D | Bi | Ser | Cr | ||
A GW211PP3 | 1 1/2 | 100 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.27 |
W208PP5 | 1 1/8 | 80 | 1,437 | 0,709 | 26200 | 0.68 |
W208PP6 | 1 1/8 | 80 | 1,437 | 0,709 | 26200 | 0,73 |
W208PP8 | 1 1/8 | 80 | 1,437 | 1,189 | 26200 | 0.75 |
W210PP4 | 1 1/8 | 90 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0.87 |
W211PP3 | 1 1/2 | 100 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.27 |
W211PP5 | 1 1/2 | 101,6 | 1.75 | 1,437 | 39100 | 1.8 |
Mode | Tamanho(em) | (N) | Kg) | |||
D | D | Bi | Ser | Cr | ||
A GW208PPB6 | 1.188 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.72 |
A GW209PPB11 | 1.7811 | 3.3464 | 1,437 | 0,866 | 29200 | 0,64 |
A GW209PPB2 | 1.7717 | 3.3464 | 1,189 | 1,189 | 29200 | 0,65 |
A GW209PPB4 | 1.535 | 3.3464 | 1,189 | 1,189 | 29200 | 0.75 |
A GW210PPB2 | 1.938 | 3.5433 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0,71 |
A GW210PPB5 | 1.785 | 3.5433 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0.79 |
A GW211PPB10 | 1.938 | 3,937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 1.02 |
A GW211PPB2 | 2,188 | 3,937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 0.97 |
A GW211PPB9 | 2.194 | 3,937 | 1.311 | 0,984 | 39100 | 0.92 |
W208PPB2 | 1.5005 | 3.1496 | 1.689 | 0.708 | 26200 | 0.72 |
W208PPB23 | 1.5005 | 3.1496 | 1.689 | 1,189 | 26200 | 0.68 |
W208PPB4 | 1.188 | 3.1496 | 1,189 | 1,189 | 26200 | 0.72 |
W208PPB6 | 1.188 | 3.1496 | 1,437 | 0.708 | 26200 | 0.72 |
W209PPB11 | 1.7811 | 3.3464 | 1,437 | 0,866 | 29200 | 0,64 |
W209PPB2 | 1.7717 | 3.3464 | 1,189 | 1,189 | 29200 | 0,65 |
W209PPB4 | 1.535 | 3.3464 | 1,189 | 1,189 | 29200 | 0.75 |
W210PPB2 | 1.938 | 3.5433 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0,71 |
W210PPB5 | 1.785 | 3.5433 | 1,189 | 1,189 | 31500 | 0.79 |
W211PPB2 | 2,188 | 3,937 | 1.311 | 1.311 | 39100 | 0.97 |
W208PPB7 | 1 | 3.1496 | 1,189 | 0.708 | 26200 | 0,64 |
Os detalhes de embalagem: |
1.embalagem neutra.o saco plástico neutro+Neutro caixa bege+Neutro carton+paletes de madeira compensada)
2.caixa de cores(embalagem saco plástico+ + caixa de cor carton+paletes de contraplacado 3.Como a exigência dos clientes |
Detalhes de entrega: | 30-60 dias após o recebimento do pagamento do adiantamento |
1) Agricultura de rolamentos
2) Square e o orifício hexagonal inserir os rolamentos
3) Disc-rolamentos de Harrow
4) Quantidade mínima de:500 peças
1.Apresenta
1) séries disponíveis: GNExxxKRRB STxxx FDxxx,,,,, WxxxPP xxxKPPB xxxKRRB, GWxxxPPB GWxxxPP WxxxPPB,,,,, SBXxxx PFxxx GUWxxxPPB, WIRxxx XFxxx,
2) Material: Aço Beaing, de aço inoxidável
3) Cage: PA66, opcional
4) A Esfera de Aço: GCR15
5) veio: GCr15
6) o anel externo: Gcr15
7) Folga axial: opcional
8) a folga radial: opcional
9) Carga estática: opcional