Norma de partículas | VSG89 | VSG 189 | VSG 219 | ||||
Mesh |
D97 |
Capacidade (kg/h) |
A kwh/ton |
Capacidade (kg/h) |
A kwh/ton |
Capacidade (kg/h) |
A kwh/ton |
600 | 28μm | 4500~5000 | 30 | ||||
800 | 18μm | 2500~2800 | 43 | 3500~4200 | 42 | 3500~4200 | 40 |
1250 | 10μm | 1500~1800 | 67 | 2000~2500 | 75 | 2000~2500 | 72 |
1500 | 9 μm | 1000~1300 | 92 | 1500~2000 | 95 | 1600~2100 | 92 |
2000 | 7.8Μm | 650~750 | 125 | 1000~1500 | 113 | 1100~1600 | 110 |
2500 | 5.5Μm | 600~650 | 135 | 800~1200 | 123 | 900~1300 | 119 |
Power | 152kw | 237kw | 237kw | ||||
Nota |
O teste de dados por Calcite( tamanho alimentação < 10mm,A humidade < 5%) | ||||||
Diferentes minerais; tamanho das partículas de dados diferente foi analisado por OMEC INC e Malvern Ltd |
Especificação | VSG-89 | VSG-189 | VSG-219 | |
Dia de moagem (mm) | 840 | 930 | 960 | |
RPM
( R/min ) |
Roda rotativa | <990 | <990 | <990 |
O classificador | <1500 | <1500 | <1500 | |
Power ( Kw ) |
Motor Principal | 75 | 132 | 132 |
O classificador | 22 | 22 | 30 | |
Motor do Ventilador | 55 | 75 | 75 | |
O total | 152kw | 237kw | 237kw | |
Saída ( kg/h ) | 500~3000 | 1500~3500 | 1500~4300 | |
Nota |
Os dados pela indústria de calcita( tamanho de alimentação < 10mm,A humidade < 5%)diferentes minerais diferentes dados ; tamanho das partículas foi analisado por OMEC INC e Malvern Ltd |