| Fabricantes | Lantu Motors |
| nível | SUV médio e grande |
| Tipo de energia | Puro elétrico |
| CLTC - alcance elétrico puro [km] | 631 |
| Tempo de carregamento rápido [h] | 0.75 |
| Carregamento rápido [%] | 20-80 |
| Tempo de carregamento lento [h] | 10 |
| Capacidade de carregamento lenta [%] | 20-100 |
| Motor elétrico [PS] | 490 |
| Caixa de velocidades | relação de transmissão fixa de 1 velocidade |
| Comprimento * largura * altura [mm] | 4905 * 1950 * 1645 |
| Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima [km/h] | 200 |
| Aceleração oficial 0-100 km/h [s] | 4.4 |
| Distância entre eixos [mm] | 2960 |
| Via dianteira [mm] | 1654 |
| Via traseira [mm] | 1647 |
| Como a porta se abre | Portas articuladas |
| Número de portas | 5 |
| Número de lugares | 5 |
| Ângulo de aproximação [ °] | 18 |
| Ângulo de saída [ °] | 25 |
| Distância mínima ao solo para carga total [mm] | 163 |
| Coeficiente de arrasto [CD] | 0.28 |
| Volume do compartimento frontal oficial [L] | 72 |
| Volume oficial do tronco [L] | 560-1320 |
| Tara [kg] | 2310 |
| Massa de carga total [kg] | 2705 |
| Número de motores de accionamento | Motores duplos |
| Disposição do motor | A luz de tecto está na posição de luz |
| Tipo de motor | Íman permanente/sincronização |
| Potência total do motor [kW] | 360 |
| Potência total do motor elétrico [PS] | 490 |
| Binário total do motor elétrico [N·m] | 720 |
| Potência máxima do motor dianteiro [kW] | 160 |
| Binário máximo do motor dianteiro [N·m] | 310 |
| Potência máxima do motor traseiro [kW] | 200 |
| Binário máximo do motor traseiro [N·m] | 410 |
| Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário |
| Marca de célula | Samsung |
| Gestão da temperatura da bateria |
Aquecimento a baixa temperatura
Arrefecimento por líquido |
| CLTC - alcance elétrico puro [km] | 631 |
| Nível da bateria [kWh] | 106 |
| Densidade da energia da bateria [WH/kg] | 180 |
| Consumo de energia por 100 km [kWh/100 km] | 19 |
| Porta de carregamento do veículo |
Enchimento lento
Porta de carregamento rápido |
| Posição lenta do orifício de enchimento | Lado traseiro esquerdo do carro |
| Localização da porta de carregamento rápido | Lado traseiro esquerdo do carro |
| Tempo de carregamento rápido [min] | 45 |
| Tempo de carregamento rápido [h] | 0.75 |
| Carregamento rápido [%] | 20-80 |
| Tempo de carregamento lento [h] | 10 |
| Capacidade de carregamento lenta [%] | 20-100 |
| Função de descarga externa | |
| Energia de descarga externa | 3,6kW |
| Descrição da caixa de velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
| Tipo de caixa de velocidades | Relação de transmissão fixa |
| Número de bits de engrenagem | 1 |
| Formulário de condução | Tracção às quatro rodas de motor duplo |
| Formulário de tracção às quatro rodas | Tracção às quatro rodas eléctrica |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de triângulos duplos sobrepostos |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de assistência | Assistência elétrica |
| Função de suspensão ajustável |
Ajuste alto e baixo
Ajuste suave e duro |
| Tipo de suspensão ajustável | Suspensão pneumática |
| Estrutura da carroçaria | Tipo de carga |
| Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico |
| Especificações dos pneus dianteiros | 255/45 R20 |
| Especificações dos pneus traseiros | 255/45 R20 |
| roda sobresselente | Sem pneu sobresselente |