Perfil da empresa |
Mercadoria de recursos de vendas |
Tabela de comparação | A laminagem a frio precision tubos de aço | Política comum de laminados a quente de tubos de aço |
Fora da superfície brilhante | Sim | Nenhum |
Sem óxido nitroso camada da pele | Sim | Nenhum |
Dentro da superfície lisa | Sim | Nenhum |
Que necessitam de tamanho | 55.29X42.48x1000 | 57x41 |
Tolerância permitida |
-0,1/+0,1 para OD e ID
(Abaixo de 3 roletes -0,05/+0.05) |
1% para OD
(-0,57/+0.57mm) |
O peso dos materiais | 7.716kg | 9.666kg aproximadamente |
O tempo de processamento necessário | 60minutos | 75minutos |
Materiais e informações de notas |
SAE/AISI: | SAE1020, SAE1026, SAE1045, SAE4130, SAE4140 |
DIN: | ST52, ST52.3, ST52.4 |
Pt: | E355, C45E, 25CrMo4, 42CrMo4, CK45, S45C, E410, E470 |
GB: | 20#, 45#, 16Mn, Q345B, T345C, Q345D, Q345E, 25Mn, 27SiMn, |
Entregue o estado |
BK | BKW | BKS | GBK | NBK | T+T |
+C | + LC | +SR | +A | + N | |
Chapas laminadas a frio | Tirar a frio | Aliviar o stress | Recozido | Normalizados | Quenchou+temperada |
Estoque disponível na lista de tamanho |
OD(mm)
WT(mm) |
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
5 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||||
20 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||||||||||
22 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||||||||||
23 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||||||||||||
25 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||||||
28 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||||
30 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||||
32 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||
34 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||
35 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||||||||
36 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||||
38 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||||
40 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||
42 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||
43 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||||
45 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||
48 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||||
50 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||
51 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||
52 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||||
55 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||
57 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||
60 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||||
65 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||||
68 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||
70 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||
72 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||||
74 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||
75 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |||
76 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ||
78 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
80 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
83 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
85 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
88 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
90 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
92 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
95 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
98 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
100 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
Ambiente de moinho e mercadorias as imagens mostram |
Embalagem e envio estado |
Customized e valor |
Porquê escolher us |