| D (mm) | L (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
| 5 | H5 | 63 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | H5 | 67 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | H5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | H5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | H5 | 103 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | H5 | 108 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | H5 | 116 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18 | H5 | 124 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | H5 | 132 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6 | H5 | 75 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | H5 | 83 | +1/0 | 0.5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | H5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | H5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | H5 | 119 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | H5 | 125 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | H5 | 134 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 18 | H5 | 144 | +1/0 | 0.8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 20 | H5 | 154 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
|
√
: abastecido
△ : mediante pedido |
||||||||||
1. 100% de matéria-prima virgem
2. Equipamentos de produção avançada/equipamento de teste (Com sinteriza o quadril).
3. Podemos fazer perfis extrudados de carboneto de tungsténio fundido haste ou morrer pressionando o tubo de carboneto de tungstênio.
4. Preço competitivo e entrega rápida.