Dispõe de
O sistema de alimentação do ZE700E escavadeira da série está equipado com motor com grandes e de alta qualidade e baixo consumo de combustível e menos ruído. Como um preciso mecânica electrónica hidráulica do sistema de controlo integrado, o sistema hidráulico pode realizar grande fluxo e alto controle de energia. Trabalhando em conjunto com uma grande capacidade de caçamba, torna as operações mais eficientes, estável e confiável. O design intuitivo da máquina torna as operações mais confortável. O nível Racionalizado layout manutenção torna a manutenção mais conveniente. sistema de gestão é usado para monitorar o desempenho da máquina e tornar a gestão mais conveniente. O visor do painel é fornecido com a configuração padrão de interface com seis línguas, tais como o Chinês, Inglês, Francês, Russo, Espanhol, Português, etc, para atender às demandas dos diferentes países e regiões. A máquina possui poderosa força de escavação e rápida velocidade de operação. Equipado com grande capacidade de caçamba, ele pode perceber uma excelente eficiência de produção. Esta série de grande escala escavadeira hidráulica é usada principalmente em grande escala - projectos de engenharia de minas, enorme construção de infra-estruturas, marine recuperação de terrenos e Harbour dragagem do canal.
ZE700escavadeira de ESP está equipado com o balde de rocha, menor a lança, braço mais curto, bem como opções avançadas do sistema elétrico e sistema hidráulico. A máquina apresenta um desempenho estável e poderosa força de escavação e rápida velocidade de operação. Escavadeira esta é amplamente utilizado em grandes projetos de engenharia de minas, enorme construção de infra-estruturas,marine recuperação de terrenos e Harbour dragagem do canal.
Parâmetros
O ponto | Unidade | ZE700E | ZE700ESP | |
Parâmetro de chave | Massa de trabalho | Kg | 71000 | 70000 |
Potência nominal | Kw/rpm | 354/1800 | 354/1800 | |
Caçamba padrão capacidade (SAE) | M3 | 3.2 | 4.1 | |
Fluxo do sistema | - | 31,4 /34,3 MPA | 31,4 /34,3 MPA | |
(Máx. pressão/ máx.) | 1036 L/min | 1036 L/min | ||
Modelo do Motor | - | |||
QSX15(475hp) | QSX15(475hp) | |||
Binário máx. | N.m/rpm | 2203/1400 | 2203/1400 | |
Velocidade de deslocação (baixa/alta) | Km/h | 3.05/4.24 | 3.05/4.24 | |
Velocidade giratória | Rpm | 6.8 | 6.8 | |
Em inclinações° | ° | 35° | 35° | |
Máx. da barra de tração | KN | 489 | 489 | |
Força de escavação da caçamba (ISO) | KN | 388 | 385 | |
Força de escavação de stick (ISO) | KN | 252 | 312 | |
Parâmetro básico | Pião de raio de cauda | Mm | 3940 | 3940 |
Comprimento da cauda | Mm | 3940 | 3940 | |
Contrapeso da distância ao solo | Mm | 1502 | 1502 | |
Min. distância ao solo | Mm | 820 | 820 | |
Contato de aterramento comprimento | Mm | 4690 | 4690 | |
Comprimento da Esteira | Mm | 5870 | 5870 | |
Bitola da via | Mm | 3300 | 3300 | |
Largura da Bitola | Mm | 4050 | 4050 | |
Via largura da sapata | Mm | 750 | 750 | |
Altura da Garra | Mm | 50 | 50 | |
Pião largura da tabela | Mm | 3284 | 3284 | |
Faixa operacional | Max. escavar o RADIUS | Mm | 13168 | 11680 |
Max. a escavação de distância | Mm | 12926 | 11400 | |
Max. altura de escavação | Mm | : 12035 | 11490 | |
Max. altura de descarga | Mm | 8201 | 7500 | |
Max. profundidade de escavação | Mm | 8467 | 7155 | |
Max. vertical profundidade de escavação | Mm | 6620 | 5630 | |
Min. pião raio da frente | Mm | 5529 |
3940
|