Clark Spider, nas juntas universais, as transmissões

N ° de Modelo.
Clark Spider, Universal joints, Drivelines
Tamanho
Em Pequena Escala
Certificação
ISO9001: 2000
Condição
Novo
Pacote de Transporte
Export Packing
Especificação
ALL
Marca Registrada
HYT
Origem
China
Código HS
87089999
Capacidade de Produção
60000PCS/Year
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

Nossa empresa a fornecer a Terex juntas universais, eixos de acionamento e propshafts e componentes, por favor entre em contato conosco.  
 Número Terex
15273729
15272774
09053746
15272865
152714476
9053852
15272772
9033904
988188
9190690
15277642
15277781
Clark Spider, Universal Joints, Drivelines

 
Item N.º Referência   Descrição Aplicação
1 144-10-12610 Trípode Komatsu
2 144-10-12620 Trípode Komatsu
3 14X-11-11110 Trípode Komatsu
4 14X-11-11221 Trípode Komatsu
5 14X-11-11200 Trípode Komatsu
6 150-11-12360 Trípode Komatsu
7 232-20-52112 Trípode Komatsu
8 232-20-54110 Trípode Komatsu
9 283-20-11210W   Trípode Komatsu
10 380-136142-1 Trípode Komatsu
11 381-12-4149 Trípode Komatsu
12 385-10193741 Trípode Komatsu
13 423-20-12620   Trípode Komatsu
14 424-20-12620 Trípode Komatsu
15 425-20-11620 Trípode Komatsu
16 154-20-10002 Trípode Komatsu
17 421-20-H4010 Trípode Komatsu
18 419-20-H9010 Trípode Komatsu
19 144-15-17101 Trípode Komatsu
20 423-20-H4010 Trípode Komatsu
21 154-20-11000 Trípode Komatsu
22 135-960-1120 Trípode Komatsu
23 145-14-35110 Trípode Komatsu
24 150-20-00020 Trípode Komatsu
25 154-20-00020 Trípode Komatsu
26 141-10-00012 Trípode Komatsu
27 144-15-17101 Trípode Komatsu
28 144-10-12210 Trípode Komatsu
29 150-11-00097 Trípode Komatsu
30 154-20-02100 Trípode Komatsu
31 175-20-00050 Trípode Komatsu
32 421-20-12620 Trípode Komatsu
33 175-20-00060 Trípode Komatsu
34 195-20-11100 Trípode Komatsu
35 419-15-H9010 Trípode Komatsu
36 141-10-00012 Trípode Komatsu
37 150-11-00097 Trípode Komatsu
38 154-20-10002 Trípode Komatsu
       
       
D53S-17 135-960-1120 D60um-1,3 141-10-00012
D57S-1 135-960-1120 D60P-1,3 141-10-00012
D58E-1,1A,1B 135-960-1120 D60S-1,3 141-10-00012
D58P-1 135-960-1120 D60A,E,P-6 144-15-17101
D60A,E,F,P,PL,S-8 144-10-12610 D65-6,7,8 144-15-17101
D65A-8 144-10-12610 D85C-12 144-15-17101
D65E,P-8 144-10-12610 D60-7 144-10-12210
D70-LE 144-10-12610 D60-8 144-10-12210
D75A-1 144-10-12610 D60A-11 144-10-12210
D75S-5 144-10-12610 D65A-11 144-10-12210
D50A-16 145-14-35110 D85E 144-10-12210
D50A-17,D53A-17 145-14-35110 D80A-12 150-11-00097
D50P-16,D50A-16 145-14-35110 D80E-12 150-11-00097
D50P-17 145-14-35110 D85E-12 150-11-00097
D75S-3/5 145-14-35110 D85C-1 150-11-00097
D85A-21 145-14-35110 D80-18 154-20-02100
D85A-21-E 145-14-35110 D85-18 154-20-02100
D85E-21 145-14-35110 D85-21 154-20-02100
D155A-2 145-14-35110 D150A-1 175-20-00050
D85A-12 150-11-12360 D155A-1,2 175-20-00050
D95S-1/2 150-11-12360 D155S-1 175-20-00050
D80A,E,P-18 154-20-00020 D355Um-1,3,5 195-20-00011
D85A-18,21 154-20-00020 WA450-3A-TW 421-20-12620
D85A-21-E 154-20-00020 WA450-3L,LL 421-20-12620
D85A-21B 154-20-00020 WA470-1,1L 421-20-12620
D85A-21B-E 154-20-00020 WA470-3 421-20-12620
D85C-21-A 154-20-00020 WA470-3-X 421-20-12620
D85E-18,21 154-20-00020 WA500-3 421-20-12620
D85E-21-E 154-20-00020 WA600-1-um 421-20-12620
D85P-18,21 154-20-00020 WA600-3 421-20-12620
D85P-21-E 154-20-00020 WA600-3-D 421-20-12620
D135A-1,2 175-20-00060 WD600-1 421-20-12620
D150A-1 175-20-00060 WF450-3 421-20-12620
D155A-1,2 175-20-00060 WF450-3-D 421-20-12620
D155A-2A 175-20-00060 O FS450T-1A 421-20-12620
D155C-1 175-20-00060 O FS450T-3 421-20-12620
D155C-1P 175-20-00060 O FS550T-3A,3D 421-20-12620
D155C-1P-ZZ 175-20-00060 O FS600T-1 421-20-12620
D155W-1 175-20-00060 WA400-1-um 424-20-12620
D355C-3 175-20-00060 WA420-1 424-20-12620
D355C-3-um 175-20-00060 WA500-1-um 424-20-12620
D355um-3,5 195-20-11100 WA420-3-X 421-20-12620
D455A-1 195-20-11100 WA420-3CS 421-20-12620
WA420-3 421-20-12620 WA450-1-um 421-20-12620
 Número de código O OEM Bulldozers Juntas em U
D910 6K0316 D4D 6K0316
920 1S9670 D5 7G2037
926 8V6435 D5 1S9670
930 1S9670 D6B 1S9670
931 6K0316 D6C 1S9670
936 8V6435 D6D 1S9670
950 6H2577 D7E 6H2577
950 7K0442 D7E 6H2579
980 7H3958 D7F 7G2037
983 6H2579 D7F 6H2577
988 6H2579 D7F 2K3631
988 7H3958 D7F 1S9670
992 7H3958 D7G 7G2037
922B 1S9670 D7G 1S9670
926E 8V6435 D7H 6H2577
928F 8V6435 D7H 7H3958
931B 6K0316 D8E 6H2579
936E 8V6435 D8H 6H2579
950B 7V4077 D8H 7H3958
950E 7V4077 D8H 2K3631
950F 7V4077 D8K 7H3958
951 B 6K0316 D9 7H3958
951 B 7K0442 D9G 7H3958
951 C 6K0316 D9G 2K3631
955H 1S9670 D9H 7H3958
960F 7V4077 D9L 7H3958
966A 6H2577 D10 6H2577
966B 6H2577 D10N 7H3958
966B 7K0442 Motoniveladora  O modelo misto
966C 6H2577 912F 2D2978
966C 7K0442 112 2D2978
966C 2V7153 120 2D2978
966D 7V3842 120B 2D2978
966E 7V3842 140B 2D2978
966F 7V3842 14E 2D2978
966R 7K0442  Caminhão Basculante Juntas em U
966R 2V7153 657 6H2579
977K 1S9670 666 6H2579
977L 1S9670 769 6H2579
980B 7H3958 825 6H2579
980C 7H3958 768B 6H2579
980F 7H3958 824B 6H2579
988B 6H2577    
988B 7H3958    
992B 7H3958    
992C 7H3958    
996B 7H3958    

 

IACOOP.IT, 2023