Especificação | JHTB-5 | JHTB-25 | JHTB-50 |
Intervalos de Peso (kg) | 5~10 | 20~25 | 20~50 |
Yield(Pacotes/hora) | 150~600 | 150~500 | 300~400 |
Dividindo o valor(g) | 5 | 10 | 10 |
Alimentação(Kw) | 4 | 4 | 4 |
O tamanho do pacote(mm) | 1750*1000*2200 3100*800*650 |
1750*1000*2200
3100*800*650 |
1750*1000*2200
3100*800*650 |
Peso Total (kg) | 550 | 550 | 550 |