Fbj Koyo NACHI NTN NSK sulco profundo de Encosto do Rolamento de Esferas Timken Cone do Rolamento Esférico cilíndrico com rolamento SKF Technology

N ° de Modelo.
6206
dureza
HRC60-63
qualidade
P0, P6, Z1V1, Z2V2
estrutura
esfera ou rolo
Sealling Way
vedantes duplos e vedantes triplos e vedantes f
Pacote de Transporte
Plastic Bag+Single Box+Carton+Pallet
Especificação
30x62x16 mm
Marca Registrada
NSK NTN KOYO or OEM
Origem
Japan
Código HS
8483200000
Capacidade de Produção
50000 PCS/Month
Preço de referência
$ 0.09 - 0.90

Descrição de Produto

FBJ KOYO NACHI NTN NSK sulco profundo de encosto do rolamento de esferas TIMKEN cilíndrico cônico do rolamento esférico

HOJE oferece uma vasta gama de contato Angular Rolamento com Auto-alinhamento rolamentos de esferas de profundas que estão disponíveis em:
-      Linha única e linha dupla
-      Abrir e  tipos de selada
-      Entre em contato com ângulo de 15, 30 ou 40 graus
-      Aço cromado, cerâmica ou materiais híbridos
- Fios de      poliamida, aço e latão conjuntos da gaiola
-   Série 6000: 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012
-   Série 6200: 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212
-   Série 6300:634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312
-   Série 6400:6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420
-   6700:673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705
-   6800 series:685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812
-   6900 series:695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912
-   16000 Series:16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014
-   51101 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108 51109 51110 51111 51112 51113 51114 51115 51116  
-   51200 51203 51204 51205 51206 51207 51207 51208 51209 51210 51211 51212 51213 51214 51215 51216  
-   51305 51306 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 51315 51315 51316 51317 51318 51320  
 
Nome do produto A NSK NTN KOYO TIMKEN NACHI ASAHI FBJ HOJE e rolamentos de esferas
Prima De aço inoxidável, Gcr15, aço carbono
Grau de precisão P0 P6-P5 P4 P2 estão todos disponíveis
Dureza Hrc60-65
Cage O aço,  Nylon
Estrutura Fileira Dupla
Service O OEM, Personalizado
Os pedidos Carros, caminhões e rolamentos do reboque são amplamente utilizadas em carros, camiões e reboques de vários membros rotativos / transmissão.
Propriedades especiais 1. A alta precisão
2. Baixo ruído
3. Vida útil longa
4. Pode ser personalizado de acordo com suas necessidades
5. Pode fornecer small & padrão em miniatura e não-rolamentos padrão.
 
Fotografias detalhadas
   Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology
As nossas vantagens

Vantagens da empresa

1. Amostras gratuitas: entre em contato conosco por e-mail ou gerente comercial, e iremos enviar as amostras gratuitas de acordo com o seu pedido.
2. Rolamento de classe mundial: nós fornecemos aos nossos clientes com todos os tipos de rolamentos com qualidade de classe mundial.
3. OEM ou rolamentos Non-Stand: qualquer obrigação de não rolamentos padrão é facilmente satisfeitas por nós devido ao nosso vasto conhecimento e links na indústria.
4. Os produtos genuínos com excelente qualidade: Empresa sempre se mostrou 100% de produtos de qualidade fornece com a intenção original.
5. Serviço de pós-venda e assistência técnica: empresa oferece serviço de pós-venda e assistência técnica conforme os requisitos do cliente e suas necessidades.
6. Entrega rápida: a empresa fornece apenas no tempo com a entrega da sua cadeia de suprimento simplificada.
7. Poupança de custos: fornecemos longa vida, resistentes a choques e rolamentos de alta confiabilidade com excelente qualidade e melhor desempenho. Resultando em aumento da poupança de custos.
8. Participando de consultas dos clientes imediatamente: acreditamos que se o cliente está satisfeito depois provar o nosso vale bem. Os clientes estão sempre dado suporte rápido.

Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology

 
Embalagem e envio
Fbj Koyo NACHI NTN NSK Bearing Thrust Deep Groove Ball Bearing Timken Tapered Cylindrical Spherical Roller Bearing with Bearing SKF Technology
Acondicionamento

1)Rolamentos Comercial embalagem: 1pc/saco plástico + caixa de cor + caixa de cartão + palete

2)embalagem de rolamentos industriais  

3)De acordo com a exigência dos clientes


O pagamento

1) T/T:depósito de 30%, 70% deverão ser pagos antes do embarque.

2) L/C no visor. (Banco de alta carga, não sugeriu, mas é aceitável )

3) 100% a Western Union antecipadamente. (Especialmente para o embarque ou em pequenas quantidades)


A entrega

1) Inferior a 45 kg, enviaremos por correio expresso. ( Porta a porta, conveniente )

2) Entre 45 - 200 kgs, enviaremos pelo transporte aéreo. ( O mais rápido e mais segura, mas caro )

3) Mais de 200 kgs, enviaremos por mar. ( Mais barato, mas muito tempo )
 

 

Perfil da empresa

Contato angular rolamentos de esferas têm pistas nos anéis internos e externos que são compensadas em relação uns aos outros na direção do eixo do rolamento. Esses rolamentos são projetados para acomodar cargas combinadas e atingir altas velocidades. O ângulo de contacto α é definido como o ângulo entre a linha que une os pontos de contacto da esfera e as pistas no plano radial, e uma linha perpendicular ao eixo do rolamento. A capacidade de transporte de carga dos rolamentos de esferas de contato angular aumenta com o aumento do ângulo de contato. Contato angular rolamentos de esferas são geralmente usadas em pares ou ainda mais com os espaçadores.
Precisão veiculou o sulco profundo rolamentos de esferas são projetados para alta precisão, baixo ruído, pequenas vibrações, alta confiabilidade e longa vida útil. São principalmente utilizados em diversos tipos de motores eléctricos. Eles também são conhecidos como EMQ (Motor Eléctrico Qualidade) rolamentos.
EMQ rolamentos são amplamente utilizadas em electrodomésticos, brinquedos, ferramentas eléctricas, motores de automóveis e outros campos. Com o melhor design, tratamento térmico de alta confiabilidade, processos de fabricação de precisão e graxa de alta qualidade, estes produtos têm melhor desempenho na fiabilidade, vibração e ruído de produtos padrão tornando-os mais adequados para aplicações do motor eléctrico. Estes produtos podem também ser aplicado à maioria das aplicações de caixa de velocidades. Precisão veiculou o sulco profundo dos rolamentos de esferas incluem uma variedade de proteções e vedações para atender às necessidades de diversos clientes exigem. Para obter especificações detalhadas, por favor contacte hoje. Precisão veiculou o sulco profundo rolamentos de esferas são produtos de boa qualidade com excelente desempenho. Devido à sua elevada velocidade de rotação elevada precisão, confiabilidade alta e baixa fricção, e baixo ruído, eles são amplamente utilizadas em áreas de máquinas, instrumentos de medição, máquinas de escritório, electrodomésticos, vários tipos de motores eléctricos, controle de automação industrial...


Mais produtos
   
D (mm) D (mm) B (mm) A limitação de velocidade (rpm) Modelo Peso (kg)
12 28 7 27000 32000 16001 0,024
15 32 8 23000 28000 16002 0.025
17 35 8 21000 25000 16003 0,032
20 42 8 17000 21000 16004 0.05
25 47 8 15000 18000 16005 0.06
30 55 9 13000 15000 16006 0,085
35 62 9 11000 13000 16007 0.11
40 68 9 9800 12000 16008 0.125
45 75 10 8900 10000 16009 0.17
50 80 10 8200 9700 16010 0.18
55 90 11 7400 8800 16011 0.26
60 95 11 6900 8100 16012 0.28
65 100 11 6600 7800 16013 0.3
70 110 13 6100 7200 16014 0.433
75 115 13 5700 6700 16015 0,457
80 125 14 5200 6100 16016 0.597
85 130 14 4900 5800 16017 0.626
90 140 16 4700 5600 16018 0,848
95 145 16 4500 5300 16019 Contra 0,885
100 150 16 4300 5100 16020 0,91
105 160 18 4100 4800 16021 1.2
110 170 19 3800 4500 16022 1.46
120 180 19 3600 4200 16024 1.8
130 200 22 3000 3600 16026 2.69
140 210 22 2900 3400 16028
10 26 8 31000 36000 6000 0.019
12 28 8 27000 32000 6001 0,022
15 32 9 23000 27000 6002 0.03
17 35 10 21000 25000 6003 0.039
20 42 12 17000 21000 6004 0.069
20 42 12 18000 21000 6004R 0,073
25 47 12 15000 18000 6005 0.08
30 55 13 13000 15000 6006 0,116
35 62 14 11000 13000 6007 0,155
40 68 15 10000 12000 6008 0.192
45 75 16 9200 11000 6009 0,245
50 80 16 8400 9900 6010 0,261
55 90 18 7600 8900 6011 0,385 euros
60 95 18 7100 8400 6012 0.415
65 100 18 6600 7800 6013 0,435
70 110 20 6100 7200 6014 0.602
75 115 20 5700 6800 6015 0.638
80 125 22 5300 6300 6016 0.85
85 130 22 5000 5900 6017 0,89
90 140 24 4700 5600 6018 1.16
95 145 24 4400 5200 6019 1.21
100 150 24 4300 5100 6020 1.25
105 160 26 4000 4700 6021 1.59
22 44 12 17000 20000 60/22 0,073
110 170 28 3800 4500 6022 1.96
120 180 28 3600 4200 6024 2.07
130 200 33 3200 3800 6026 3.16
28 52 12 14000 16000 60/28 0,097
140 210 33 3000 3600 6028 3.55
32 58 13 12000 14000 60/32 0,127
10 30 9 24000 29000 6200 0,032
12 32 10 22000 27000 6201 0,037
15 35 11 20000 24000 6202 0,045
17 40 12 17000 21000 6203 0,065
20 47 14 15000 17000 6204 0.106
20 47 14 15000 18000 6204Fatos R 0,114
25 52 15 13000 15000 6205 0,128
25 52 15 13000 16000 6205Camisas R 0.138
30 62 16 11000 13000 6206 0,199
30 62 16 11000 13000 6206R 0,212
35 72 17 9200 11000 6207 0.288
35 72 17 9300 11000 6207R 0,309
40 80 18 8300 10000 6208 0.366
45 85 19 7700 9200 6209 0,407
50 90 20 7100 8500 6210 0.463
50 90 20 7100 8600 6210R 0,487
55 100 21 6300 7600 6211 0.607
60 110 22 5700 6900 6212 0,783
65 120 23 5400 6400 6213 0.99
70 125 24 5100 6100 6214 1.07
75 130 25 4800 5800 6215 1.18
80 140 26 4500 5400 6216 1.4
85 150 28 4200 5000 6217 1.79
90 160 30 3900 4700 6218 2.15
95 170 32 3700 4400 6219 2.62
100 180 34 3500 4200 6220 3.14
105 190 36 3300 3900 6221 3.7
22 50 14 15000 17000 62/22 0.118
110 200 38 3100 3700 6222 4.36
120 215 40 2900 3400 6224 5.15
130 230 40 2700 3200 6226 5.82
28 58 16 12000 14000 62/28 0.173
140 250 42 2400 2900 6228 7.45
32 65 17 10000 12000 62/32 0,228
10 35 11 22000 27000 6300 0,053
12 37 12 20000 25000 6301 0.06
15 42 13 17000 20000 6302 0,082
17 47 14 15000 18000 6303 0,115
17 47 14 15000 18000 6303R 0,121
20 52 15 14000 17000 6304 0,144
20 52 15 14000 16000 6304R 0,151
25 62 17 11000 13000 6305 0,232
25 62 17 11000 14000 6305R 0.255
36,5 65,5 1 19 1.1 27 6306
30 72 19 9800 12000 6306R 0.379
35 80 21 8500 10000 6307 0,457
35 80 21 8700 10000 6307R 0,494
40 90 23 7700 9200 6308 0.633
45 100 25 6800 8100 6309 0,833
50 110 27 6100 7300 6310 1.07
55 120 29 5600 6700 6311 1.37
60 130 31 5200 6200 6312 1.7
65 140 33 4800 5800 6313 2.08
70 150 35 4500 5400 6314 2.52
75 160 37 4200 5000 6315 3.02
80 170 39 3900 4700 6316 3.59
85 180 41 3700 4400 6317 4.23
90 190 43 3500 4200 6318 4.91
95 200 45 3300 4000 6319 5.67
100 215 47 3000 3600 6320 7
105 225 49 2900 3500 6321 8,05
22 56 16 13000 15000 63/22 0.201
110 240 50 2700 3200 6322 9,54
120 260 55 2500 3000 6324 12.5
130 280 58 2300 2700 6326 15.1
28 68 18 10000 12000 63/28 0,328
140 300 62 2100 2500 6328 19.4
32 75 20 9300 11000 63/32 0,437
17 62 17 13000 15000 6403 0.27
20 72 19 11000 13000 6404 0.4
25 80 21 9100 11000 6405 0.53
30 90 23 8100 9700 6406 0,735
35 100 25 7200 8600 6407 0,952
40 110 27 6600 7900 6408 1.23
45 120 29 6000 7200 6409 1.53
50 130 31 5500 6600 6410 1.88
55 140 33 5000 6000 6411 2.29
60 150 35 4600 5500 6412 2.77
65 160 37 4300 5200 6413 3.3
70 180 42 3900 4600 6414 4.83
75 190 45 3600 4400 6415 5.87
80 200 48 3400 4100 6416 6,84
85 210 52 3300 3900 6417 8.07
90 225 54 3100 3700 6418 9,78
10 15 4 0 0 6700 0
12 18 4 0 0 6701 0
15 21 4 0 0 6702 0
17 23 4 0 0 6703 0
20 27 4 0 0 6704 0
25 32 4 0 0 6705 0
30 37 4 0 0 6706 0
35 44 5 0 0 6707 0
10 19 5 37000 43000 6800 0.005
12 21 5 33000 39000 6801 0,006
15 24 5 28000 33000 6802 0,007
17 26 5 26000 30000 6803 0.008
20 32 7 21000 25000 6804 0,018
25 37 7 18000 21000 6805 0,022
30 42 7 15000 18000 6806 0,026
35 47 7 13000 16000 6807 0.03
40 52 7 12000 14000 6808 0,033
45 58 7 11000 13000 6809 0.04
50 65 7 9600 11000 6810 0,052
55 72 9 8700 10000 6811 0,083
60 78 10 8000 9400 6812 0,104
65 85 10 7300 8600 6813 0,126
70 90 10 6800 8100 6814 0,134
75 95 10 6400 7600 6815 0,142
80 100 10 6100 7200 6816 0,15
85 110 13 5600 6600 6817 0,266
90 115 13 5300 6300 6818 0.279
100 125 13 4800 5700 6820 0,309
110 140 16 4300 5100 6822 0,606
120 150 16 4000 4700 6824 0.655
130 165 18 3600 4300 6826 0.939
140 175 18 3400 4000 6828 1
10 22 6 34000 41000 6900 0.01
12 24 6 31000 36000 6901 0,011
15 28 7 26000 30000 6902 0,017
17 30 7 23000 28000 6903 0,018
20 37 9 19000 23000 6904 0,036
25 42 9 16000 19000 6905 0,041
30 47 9 14000 17000 6906 0,045
35 55 10 12000 14000 6907 0,073
40 62 12 11000 13000 6908 0,112
45 68 12 9700 11000 6909 0.132
50 72 12 9000 11000 6910 0,133
55 80 13 8100 9600 6911 0,185
60 85 13 7500 8900 6912 0.192
65 90 13 7100 8400 6913 0,211
70 100 16 6400 7600 6914 0,342
75 105 16 6100 7200 6915 0.363
80 110 16 5700 6800 6916 0.382
85 120 18 5300 6300 6917 0.535
90 125 18 5100 6000 6918 0,565
95 130 18 4800 5700 6919 0.705
100 140 20 4500 5300 6920 0.96
105 145 20 4300 5100 6921 1
110 150 20 4100 4900 6922 1.04
120 165 22 3800 4400 6924 1.41
130 180 24 3400 4100 6926
140 190 24 3200 3800 6928 1.98


 

 

Rolamento de Esfera

IACOOP.IT, 2023