Nome do produto | 175-71-11471 parafusos e porcas de arado, parafusos e porcas de arado do balde da escavadora |
Material | 40Cr/35CrMo/40CrMo |
Tamanho do parafuso |
Comprimento (mm): 127 mm
Diâmetro (mm): 22 mm Rosca: 8-UNC |
Tamanho da porca |
Interior (mm): 22 mm
Outter (mm): 31 mm Alta (mm): 19 mm |
Grau | 12.9 |
Cores | Preto ou personalizado |
Tratamento de superfície | Suave e pintura |
Técnica | Forjamento, fundição, usinagem, tratamento térmico, montagem |
Aplicação | Escavadora, extremidade de corte do bulldozer/pontas de ponta, balde, etc. |
Tempo de garantia | 2000 horas de trabalho |
Pacote | Caixa de papel resistente para exportação padrão, palete de madeira, caixa de madeira |
MAIS PARAFUSOS E PORCAS DOS RASTOS, CONFORME INDICADO ABAIXO | |||
Número de peça OEM | Tamanho do parâmetro | Número de peça OEM | Tamanho do parâmetro |
CR3707 8U2703 | 5/8 ″ UNF - 18 × 46 | 6V1724 CR4132 | 7/8 ″ UNF - 14 × 95 B |
7H3597 | 5/8 ″ unf - 18 × 51 | 9W9058 CR4789 | 7/8 ″ UNF - 14 × 115 B |
CR1251 | 5/8 ″ unf - 18 × 54 | 8S0495 CR2709 | 7/8: UNF - 14 × 121 B |
9G3110 AC226 | 5 / 8 ″ unfx57B | 6V1725 CR4133 | 7/8 ″ UNF - 14 × 127 B |
3T8601 CR4357 | 5/8 ″ UNF - 18 × 67 B | 101-32-11210 | M12X1.5X40 |
9G8592 CR5573 | 5/8 ″ unf - 18 × 83 B | 205-32-21210 | M14X1.5X45 |
5A4104 3P2274 | 5/8 ″ unf - 18 × 89 | 203-32-21220 | M14X1,5 X56 |
3T8580 | 5/8 ″ unf - 18 × 91 B | 205-32-51120 | M16X1.5X50 |
7H3598 | 3/4 ″ UNF-16X61 | 79039443 | M18X1.5X55F |
6V1792 CR4441 | 3/4 ″ UNF-16X61 B. | 79004259 | M18X1.5X60 |
1S8804 | 3/4 ″ UNF - 16 × 63 | 9W3619 | M20X1.5X55D |
7F8619 CR331 | 3/4 ″ UNF-16X70 | 79035814 | M20X1.5X62F |
1061642 | 3/4 ″ UNF-16X75 B. | 6Y0846 | M20X1.5X63 |
6V1793 CR4440 | 3/4 ″ UNF-16X81 B. | 71401192 | M20X1.5X65F |
CR5444 1070719 | 3/4 ″ UNF-16X99 B. | 207-32-51210 | M22X1,5 556F |
5A7524 1D1295 | 3/4 ″ UNF-16X102 | 71428357 | M22X1.5X62F |
9S1838 CR3326 | 3/4 ″ UNF-16X105 B. | 6Y9024 | M22X1,5 X67D |
2P9670 CR3119 | 3/4 ″ UNF-16X112 | 76007851 | M22X1.5X70F |
6T1441 CR4699 | 3/4 ″ UNF-16X124.5 B. | 208-32-51210 | M24X1.5X65F |
7H3599 97M7444 | 7/8 ″ UNF - 14 × 67 B | 21 M - 32-11260 | M24X1.5X72 |
316910R1 | 7/8 ″ UNF - 14 × 76 | 175-35-11210 | M24X1.5X78 |
7T2748 | 7/8 ″ unf - 14 × 85 B | 195-32-11210 | M27X1.5X82 |
6V1723 CR4135 | 7/8 ″ UNF - 14 × 89 B | 6Y7432 | M27X1.5X90 |
195-32-41210 | M27x2.0x93 | 4K7038 | 9/16 ″-18UNF * 1-5/8 ″ |
PB1/2 * 1 1/2 | 1 / 2" * 1 1 / 2" UNC | 2J3506 | 3/4" - 11 * 41/64" UNC |
PB1/2 * 2 | 1 / 2" * 2" UNC | PB7/8 * 2 3/4 | UNC DE 7/8" * 2 3/4" |
O MOTOR DE 4" É UM MOTOR DE 4" | 5 / 8" * 2" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA É UM SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA | UNC DE 7/8" * 2 3/4" |
O MOTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 5 A 3 A 5 A 3 A 5 A 5 A 5 A | 5 / 8" * 2 1 / 4" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É O QUE ESTÁ A SER MAIS DO QUE | UNC DE 7/8" * 3" |
O MOTOR DE 4" É UM MOTOR DE 4" | UNC DE 5/8" * 2 1/2" | PB7/8 * 3 1/4 | UNC DE 7/8" * 3 1/4" |
O MOTOR DE 4" É UM MOTOR DE 4" | 5 / 8" * 2 3 / 4" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS | UNC DE 7/8" * 3 1/2" |
O QUE É QUE O SISTEMA DE AR DE SÉRIE ESTÁ A SER MAIS DO QUE O QUE O SISTEMA DE | UNC DE 5/8" * 3" | PB7/8 * 4 | UNC DE 7/8" * 4" |
PB5/8 * 3 1/8 | 5 / 8" * 3 1 / 8" UNC | PB7/8 * 4 1/2 | UNC DE 7/8" * 4 1/2" |
4K0267 | 5 / 8" - 11 * 35 / 64" UNC | PB7/8 * 5 | UNC DE 7/8" * 5" |
PB3/4 * 2 | 3 / 4" * 2" UNC | 2J3505 | UNC DE 7/8"-9 * 3/4" |
O QUE É QUE O JOGO TEM DE SER UM JOGO DE JOGO | 3 / 4" * 2 1 / 4" UNC | 3J2801 E 2J3507 | 1" * 2 1 / 2" UNC |
5J4773 E 2J3506 | 3 / 4" * 2 1 / 2" UNC | 1J5607 E 2J3507 | 1" * 2 3 / 4" UNC |
5J4771 E 2J3506 | 3 / 4" * 2 3 / 4" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 1" * 3" UNC |
1J6762 E 2J3506 | 3 / 4" * 3" UNC | O QUE É QUE O JOGO TEM DE SER UM JOGO DE JOGO | 1" * 3 1 / 4" UNC |
PB3/4 * 3 1/2 | 3 / 4" * 3 1 / 2" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É O QUE VOCÊ TEM PARA SE UTILIZAR | 1" * 3 1 / 2" UNC |
PB3/4 * 4 | 3 / 4" * 4" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ENTRETENIMENTO EM QUALQUER LOCAL | 1" * 3 3 / 4" UNC |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA É UM SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA | 3 / 4" * 4 1 / 2" UNC | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS | 1" * 4" UNC |
MAIS ALGUNS PARAFUSOS E PORCAS, REF. | |||
O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER TRATADO | 135-32-11211-01803-01824 | O MOTOR DE 4" É UM MOTOR DE 4" | 203-32-21210-01803-01420 |
102-8072-102-8073 | 32-11210-154-32-31220 | O MOTOR DE 4" É UM MOTOR DE 4" | 203-32-21210-110-32-11420 |
093-0251-093-0316 | 9W3619 E 9W3361 | O QUE É QUE O SISTEMA DE AR DE SÉRIE ESTÁ A SER MAIS DO QUE O QUE O SISTEMA DE | 110-32-11411-01803-01415 |
O SISTEMA DE AR É UM SISTEMA DE AR DE ALTA DEFINIÇÃO QUE PODE SER MAIS DO QUE UM SISTEMA DE | 14X-32-05000 X-32-11220 | O QUE É QUE O JOGO TEM DE SER UM JOGO DE JOGO | 417538 ou mais de 516125 |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CONTROLO DE VELOCIDADES DE MOTOR ESTÁ A SER UTILIZADO | 207-32-11350-01803-02026 | 5J4773 E 2J3506 | 203-32-51210-203-32-51220 |
7H3596 E 7K2023 | 6Y0846 E 9W3361 | 5J4771 E 2J3506 | 096-104-093-0319 |
O QUE É QUE O SEU VAIO É UM DOS MAIS DA SUA EMPRESA | 154-32-11230-154-32-31220 | 1J6762 E 2J3506 | 130-32-11213-130-32-11220 |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS NÃO É O QUE ESTÁ A SER MAIS DO QUE | 093-0265-093-0321 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA É UM SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA | 093-0259-093-0319 |
O MOTOR DE CORRENTE É DE APENAS 3 A 5 A 8 A 10 A 15 A 20 A 20 A | 207-32-51210-207-32-51220 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA É UM SISTEMA DE CONTROLO DE SEGURANÇA | 135-32-11211-135-32-11221 |
A SUA UTILIZAÇÃO É MUITO MAIS DO QUE UMA FORMA DE O UTILIZAR | 4229948 ou mais de 4198449 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É O QUE ESTÁ A SER MAIS DO QUE | 093-0262-093-0320 |
O MOTOR ESTÁ A SER DE 12 A 15 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 | 6Y9024 E 9W4381 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS | 5P0233 E 2M5656 |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É TÃO SIMPLES COMO O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER TRATADO | 3J2801 E 2J3507 | 5P5422 E 2M5656 |
O QUE É QUE O SISTEMA DE AR DE ALTA POTÊNCIA ESTÁ A SER MAIS DO QUE O QUE O SISTEMA | 1J5607 E 2J3507 | 09203-11860-01803-11824 | |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE COLUNAS DE 2" PODE SER UM DOS MAIS DA SUA ÁREA DE | 208-32-51210-208-32-51220 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 154-27-12320-01803-32228 |
1S8804/154-32-11210 | 176-32-11210-178-32-11220 | O QUE É QUE O JOGO TEM DE SER UM JOGO DE JOGO | 155-27-12181-01803-02228 |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É TÃO POSITIVO | 093-0271-096-0323 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É O QUE VOCÊ TEM PARA SE UTILIZAR | 178-27-11150-01803-02430 |
O QUE É QUE O SEU VAIO É UM DOS MAIS DA SUA EMPRESA | 195-32-11210-195-32-11221 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ENTRETENIMENTO EM QUALQUER LOCAL | 195-27-12632-01803-02430 |
7H3608/150-32-21331 | O SISTEMA DE AR É UM SISTEMA DE AR QUE PERMITE A SUA ESCOLHA | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS | 195-27-31641-195-27-31871 |
O SISTEMA DE AR É UM SISTEMA DE AR DE ALTA VELOCIDADE QUE NÃO É UM SISTEMA DE AR DE ALTA | 195-32-61210-195-32-61221 | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS | O MOTOR DE 4" É UM MOTOR DE 4" |
170-32-11212-170-32-11222 | 9W9265 E 8H5724 | 1J3527 E 2J3507 | O MOTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 5 A 3 A 5 A 3 A 5 A 5 A 5 A |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NÃO É UM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS | 3S8182 E 7H3607 | 1J2034 E 2J3507 | 02090-11055-02290-11016 |
O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER CONSIDERADO COMO UM VEÍCULO DE TRÊS RODAS | O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER MAIS DE UM VEÍCULO | 1J4947 E 2J3507 | 02090-11060-02290-11016 |
O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AR ESTÁ A SER DE APENAS UM SEGUNDO | 1171617 H3608 | O MOTOR ESTÁ A SER UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 02090-11080-02290-11016 |
O MOTOR DE CONTROLO DA CAPOTA ESTÁ A SER DE 3 A 6 A 6 A 8 A 15 A 15 | 5P4130 E 7H3608 | O MOTOR DE AR É DE CERCA DE 5 A 6 A 5 A 5 A 5 A 6 A 5 | 02090-11085-02290-11016 |
O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER LIGADO | 3S0336 E 7H3608 | O MOTOR DE AR É UM MOTOR DE 2 A 3 A 5 A 5 A 5 A 8 A 5 | 154-70-11143-02290-11219 |
O MOTOR ESTÁ A SER UTILIZADO PARA O MOTOR | 5P7665 E 7H3608 | O MOTOR DE AR É DE CERCA DE 3 A 5 A 6 A 70 A 30 A 20 A 20 | 02090-11265-02290-11219 |
O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CINEMA EM-T É UM SISTEMA DE CINEMA EM SUA | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA ESTÁ A SER DISPONIBILIZADO | O MOTOR ESTÁ A SER UTILIZADO PARA O MOTOR | 02090-11270-02290-11219 |
O MOTOR ESTÁ A SER DE 12 A 20 KM DO MOTOR | 9W8328 E 7H3609 | O MOTOR ESTÁ A SER UTILIZADO PARA O MOTOR | 02090-11275-02290-11219 |
093-0251-093-0316 | 7T1248 E 7H3609 | 02090-11050-02290-11016 | 175-70-11170-02290-11220 |
02090-11290-02290-11219 | 093-0251-093-0316 | O QUE É QUE O SEU VEÍCULO ESTÁ A SER TRATADO | O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE CONTROLO DE VELOCIDADES DE MOTOR ESTÁ A SER UTILIZADO |
Produtos de peças sobresselentes para escavadora relacionados
Aplicação
MARCA/TIPO | NÚMERO DO MODELO DA MÁQUINA | |||||||
KOMATSU - PC | PC20 | PC30-5 | PC30-6 | PC30-7 | PC30-8 | PC35 | PC40 | PC45 |
PC50 | PC55 | PC40-5 | PC40-6 | PC40-7 | PC50 | PC55 | PC60-1 | |
PC60-3 | PC60-5 | PC60-6 | PC60-7 | PC75 | PC100-1 | PC100-3 | PC100-5 | |
PC100-6 | PC100-7 | PC120-3 | PC120-5 | PC120-6 | PC120-7 | PC150 | PC200-1 | |
PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 | PC200-8 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-5 | |
PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC200LC-3 | PC200LC-5 | PC200LC-6 | PC200LC-7 | PC200LC-8 | |
PC240 | PC300-1 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300LC | PC300LC-5 | PC300LC-6 | |
PC300LC-7 | PC360-5 | PC360-6 | PC360-7 | PC360LC-5 | PC360LC-6 | PC360LC-7 | PC360LC-8 | |
PC400-1 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400-7 | PC400LC-1 | PC400LC-3 | PC400LC-5 | |
PC400LC-6 | PC400LC-7 | PC450-5 | PC450-6 | PC450-7 | PC450LC-5 | PC450LC-6 | PC450LC-7 | |
PC650 | PC750 | PC800 | PC350 | |||||
KOMATSU-D | D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 |
D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |||||
CATERPILLAR - CAT-E-B-C/D | E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL |
E300L | E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | |
E320BL | E345 | E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | |
E322C | E322B | E325 | E325L | E330 | E450 | E55 | E70B | |
E120B | E312 | CAT55 | CAT225 | CAT311 | CAT312 | CAT312B | CAT315 | |
CAT320 | CAT320C | CAT320BL | CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | |
CAT973 | CAT345 | CAT345B | CAT320D | CAT330B | CAT330BL | CAT330C | CAT330D | |
CAT325B | CAT325BL | CAT345B | ||||||
CATERPILLAR-D | D3C | D4 | D4D | D4E | D4H | D5 | D5B | D5C |
D5H | D5M | D5N | D6 | D6C | D6D | D6R | D6H | |
D6T | D7G | D7R | D7H | D8N | D8L | D8T | D8R | |
D8H | D8K | D9L | DDN | DBR | DMT | D10N | D10R | |
D10T | D11N | D11R | ||||||
HITACHI-EX | EX30 | EX40 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 |
EX75 | EX100 | EX100-3 | EX100-5 | EX120 | EX120-1 | EX120-3 | EX120-5 | |
EX130-1 | EX200-1 | EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | |
EX300 | EX300-1 | EX300-2 | EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | |
EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 | EX200LC-1 | EX200LC-2 | EX200LC-3 | EX200LC-5 | |
EX270-1 | EX270-2 | EX270-5 | EX270LC-1 | EX270LC-2 | EX270LC-5 | EX300LC-1 | EX300LC-2 | |
EX300LC-3 | EX300LC-5 | EX400LC-1 | EX400LC-2 | EX400LC-3 | EX400LC-5 | EX450 | EX450-1 | |
EX450-2 | EX450-3 | EX450-5 | EX450LC-1 | EX450LC-2 | EX450LC-3 | EX450LC-5 | UH07-7 | |
ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | ||
ZAXIS-ZAX-ZX | ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 |
ZAX450 | ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3 | ZAXIS 200-6 | ZAXIS 240 | ZAXIS 270 | |
ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |||||
VOLVO-EC | VOLVO55 (EC55) | VOLVO140 (EC140) | VOLVO210 (EC210) | VOLVO240 (EC240) | VOLVO290 (EC290) | VOLVO360 (EC360) | VOLVO460 (EC460) |
VOLVO460
(EC700) |
DAEWOO-DH DOOSAN-DX | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 | DH200 | DH220 | DH258 |
DH280 | DH300 | DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | DH420 | DH500 | |
DX300 | DX370 | DX380 | ||||||
KOBELCO-SK | SK35 | SK55 | SK60-1 | SK60-2 | SK60-5 | SK100 | SK120 | SK130-8 |
SK200-3 | SK200-5 | SK200-8 | SK210 | SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
SK330 | SK350 | SK07N2 | ||||||
SUMITOMO-SH-LS | SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 |
SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
SH430 | LS2800 | |||||||
SANY-SY | SY65 | SY90 | SY130 | SY200 | SY215 | SY330 | SY335 | SY365 |
KATO-HD | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 |
HD1430 | HD800 | HD1100 | ||||||
HYUNDAI-R | R55 | R60 | R80 | R130-5 | R130-7 | R150 | R150LC-7 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-3 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | R220-5 | R225-7 | |
R260-5 | R265 | R275 | R290 | R300 | R300-5 | R305 | R320 | |
R360 | R385 | R420 | R450-3 | R450-5 | ||||
PALA SOLAR - SWE | SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 |
YUCHAI-YC | YC35 | YC45 | YC60 | YC85 | YC135 | |||
Kubota-KX | KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | KX85 | KX135 | KX155 | KX185 |
LIEBHERR-R | R914 | R916 | R924 | R926 | R934C | R944C | R954 | R964/R974 |
LIUGONG-LG | LIUGONG150 (LG150) | LIUGONG200 (LG200) | LIUGONG220 (LG220) | LIUGONG907 (LG907) | LIUGONG914 (LG914) | LIUGONG925 (LG925) | LIUGONG936 (LG936) | |
CASE - CX | CX35 | CX45 | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 | |
LONKING - | LONKING60 | LONKING65 | LONKING85 | IHISCE-IHI | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
YANMAR-VIO | VIO30 | VIO40 | VIO55 | VIO75 | TAKEUCHI-TB | TB150 | TB175 | |
FUTON LOVOL - FR | FR65 | FR85 | ||||||
MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS180 | MS230 | MS280 |
Aqui estão mais modelos de máquinas, por favor contacte-nos livremente se alguma questão for.
Sobre nós:
P: Quais produtos principais você fornece?
A: Rolo dos rastos / rolo transportador / roda dentada / segmento / roda-guia dianteira / sapata dos rastos / corrente dos rastos / parafuso / porca / pino / casquilho / vedante e junta / filtro / dentes do balde / balde / adaptador e outras peças sobresselentes.
P: Como é sua qualidade?
R: Qualidade OEM: Todos os produtos têm o tamanho de acordo com o OEM estritamente. A qualidade é absolutamente garantida,
se houver problemas relacionados com a qualidade, diga-nos, faremos o nosso melhor para o tornar satisfeito.
P: Qual é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente, se tivermos os itens necessários em stock, o tempo de entrega é de 7-10 dias.
Ou se os itens necessários estiverem fora do stock, o tempo de entrega precisa de cerca de 15 dias.
O tempo de entrega real depende dos itens e da quantidade da sua encomenda.
P: Qual é a sua política de amostra?
R: Aceitamos uma encomenda de amostra de teste se as peças estiverem prontas em stock.
Você é bem-vindo para nos enviar amostras ou especificações. Desenho. Podemos construir novos moldes e produzir produtos em conformidade.
P: Como fazer o pagamento?
R: Aceitamos vários métodos de pagamento: Transferência bancária T/T, Paypal, L/C à vista e assim por diante.
Pagamento < 3000USD, 100% T/T, pagamento > 3000USD, 30% T/T de antecedência, o saldo antes do envio.
P: Como rastrear os bens se o pedido for enviado?
R: Informaremos as informações de envio após o envio da sua encomenda.
Envio expresso: Enviar-lhe-emos o número de seguimento expresso.
Envio aéreo: Enviar-lhe-emos AWB, lista de embalagem e factura comercial e outros documentos necessários.
Envio marítimo: Enviar-lhe-emos BL, lista de embalagem e factura comercial e outros documentos necessários.
P: Para que países você já exportou?
R: Nossos produtos foram exportados para mais de 60 países, como EUA, Reino Unido, Alemanha, Rússia, EAU, Indonésia, Malásia, Tailândia, Sri Lanka, INDIA, Paquistão, Bangladesh, África do Sul, Colômbia, Peru e etc.