Geral |
1 | Modelo |
|
FG20T/C | FG25T/C | FG30T/C | FG35T/C | ||
2 | Tipo de alimentação |
|
Diesel / gasolina (GPL) | ||||||
3 | Capacidade nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
4 | Centro de carga | mm | 500 | ||||||
Característica e dimensão | 5 | Altura de elevação | mm | 3000 | |||||
6 | Tamanho dos garfos | C × W × T | mm | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | |||
7 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Graus | 6 °/12 ° | |||||
8 | Ressalto dianteiro ( centro da roda à superfície da forquilha) | mm | 450 | 480 | 485 | ||||
9 | Distância em relação ao solo (parte inferior do mastro) | mm | 110 | 120 | |||||
10 | Dimensão geral | Comprimento até à face dos garfos (sem garfos) | mm | 2460 | 2530 | 2660 | 2720 | ||
() | |||||||||
11 | Largura total | mm | 1150 | 1225 | 1285 | ||||
12 | Altura do mastro descido | mm | 1995 | 2075 | |||||
13 | Altura do mastro subido (com encosto) () | mm | 4030 | 4250 | |||||
14 | Altura do resguardo superior | mm | 2120 | 2140 | |||||
15 | Raio de viragem (exterior) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | |||
Desempenho | 16 | Velocidade | Deslocação (carga total ) | km/h | 17 | 18 | |||
() | |||||||||
17 | Elevação (carga total ) | mm/s | 550 | 450 | |||||
() | |||||||||
18 | Máx. Capacidade de inclinação | % | 27/21 | 23/18 | 20 | ||||
Chassis | 19 | Pneu | Dianteira |
|
7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | |||
20 | Traseira |
|
6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
21 | Distância entre eixos | mm | 1600 | 1700 | |||||
22 | Peso de serviço | kg | 3330 | 3670 | 4290 | 4690 | |||
Potência e transmissão | 23 | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 12/80 | ||||
|
|||||||||
24 | Motor | Modelo |
|
Nissan K21 | 4JG2 / K25 | ||||
25 | Fabricação |
|
NISSAN K21 | ||||||
26 | Capacidade do depósito de combustível | L | 70 | ||||||
28 | Transmissão | Digite |
|
T significa Conversor de binário , C significa embraiagem | |||||
29 | Fase | F/R |
|
1 / 1 (2 / 2) |