Grau | Código ISO |
Densidade
G/cm3 |
Dureza
O HRA |
T. R. S
MPa |
Aplicações recomendadas |
YG3 | K05 | 15.10 | 92, 0 | 1400 | Adequado para acabamento de ferro fundido e metais não ferrosos. |
YG6X | K10 | 14.95 | 92.5 | 2200 | O acabamento e semi-acabamento de ferro fundido e metais não ferrosos e também para a usinagem de aço manganês e endurecimento do aço. |
YG6 | K15 | 14.95 | 91, 5 | 2400 | Adequado para o desbaste de ferro fundido e ligas leves e também para a moagem de ferro fundido e de baixa liga de aço. |
YG8 | K20 | 14, 80 | 90.0 | 2900 | |
YW1 | M10 | 13.30 | 92.5 | 2100 | Adequado para o acabamento e semi-acabamento de aço inoxidável e liga de aço convencionais. |
YW2 | M20 | 13.10 | 92 | 2400 | A qualidade pode ser usado para a semi-acabamento de aço inoxidável e de baixa liga de aço e é utilizado principalmente para a usinagem de vagões de cubos de roda. |
YT15 | P10 | 11.4 | 92, 0 | 2100 | Adequado para o acabamento e semi-terminando de aço fundido e aço com uma taxa de alimentação moderada e alta velocidade de corte. |
YT14 | P20 | 11.6 | 91, 5 | 2100 | Adequado para o acabamento e semi-acabamento de aço fundido e aço. |
YT5 | P30 | 13.0 | 90, 5 | 2400 | Adequado para o serviço pesado rodando em bruto e de aço fundido com um grande avanço em uma média e baixa velocidade desfavorável sob condições de trabalho. |
Digite
|
A cota ( mm ) | |||||||||||||
L | I. C | S | D | R | ||||||||||
CCMT
|
( ISO ) | ( ANSI ) | ||||||||||||
060202 | 21.50 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ||||||||
060204 | 21, 51 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||||||||
09T304 | 32.51 | 9.7 | 9, 525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||||||||
09T308 | 32.52 | 9.7 | 9, 525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||||||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||||||||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||||||||
Digite | A cota ( mm ) | |||||||||||||
L | I. C | S | D | R | ||||||||||
CNMA
|
( ISO ) | ( ANSI ) | ||||||||||||
090304 | 321 | 9.7 | 9, 525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | ||||||||
90308 | 322 | 9.7 | 9, 525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ||||||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||||||||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||||||||
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||||||||
190612 | 643 | 19.3 |
19.05
|
6.35 | 7, 94 | 1.2 |
Digite | A cota ( mm ) | ||||||
L | I. C | S | D | R | |||
CNMG
|
( ISO ) | ( ANSI ) | |||||
090304 | 321 | 9.7 | 9, 525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | |
90308 | 322 | 9.7 | 9, 525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | |
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7, 94 | 1.2 |
Digite | A cota ( mm ) | ||||||
L | I. C | S | D | R | |||
CNMM
|
( ISO ) | ( ANSI ) | |||||
090304 | 321 | 9.7 | 9, 525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | |
90308 | 322 | 9.7 | 9, 525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | |
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7, 94 | 1.2 |