DIGITE | Dimensão (mm) | |||||||
L | ID | S | d | r | ||||
CCMT | (ISO) | (ANSI) | ||||||
09T304 | 32.51 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
09T308 | 32.52 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
DIGITE | Dimensão (mm) | |||||||
L | ID | S | d | r | ||||
CNMA | (ISO) | (ANSI) | ||||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
DIGITE | Dimensão (mm) | ||||||
L | ID | S | d | r | |||
CNMG | (ISO) | (ANSI) | |||||
120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
160608 | 542 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
Mais informações, por favor contacte-nos.
Atenciosamente
Carboneto Grewin
Bem-vindo à sua pergunta!