O ponto | Unidade | Quantidade | Aviso |
Dimensão global |
Comprimento 13000*3000width
Altura será ajustada de acordo com o trator |
||
Trens | Pedaço | 3 | 13toneladas FUWA ou água peptonada tamponada para opção |
Tiro | Pedaço | 12 | 12R22.5 |
A RIM | Pedaço | 12 | 9.0-22.5 |
A mola de lâminas | Pedaço | 6 | 90mm de largura*10hp*13mm de espessura |
O sistema de travagem | Definir | Linha 2 do sistema de travagem a ar com tanque de ar, válvula relé de emergência, e câmaras de travagem mecânica a folga de afinação. | |
Sistema elétrico |
Definir | 1 | Sistema elétrico de 24 volts. 7 pinos do conector elétrico. Gratuito. Parar, inverter, matrícula e as luzes do indicador. Farolins traseiros estão em conformidade com o padrão europeu, reflectores laterais dianteiros e traseiros |
Suspensão | Definir | Tipo reforçado | |
Válvula relé | Conjunto do veículo | 1 | WABCO |
Trem de aterragem | Emparelhar | 1 | Jost |
Pino Mestre | Pedaço | 1 | Jost 50# soldada |
Vincular | Pedaço | 2 | Haldex |
Secção | Pedaço | 2 | Câmara armazenadas T30/30 |
Piso Térreo | Tipo de xadrez 4, 0MM | ||
As placas de guarda-lamas superior e inferior | 16/20mm, utilizando o aço de alta qualidade Q345, | ||
Farol Principal |
500mm, webplate: 10mm
Usando o aço de alta qualidade Q345 |
||
Viga lateral | 25#aço de canal | ||
Viga transversal | 12# de aço de canal | ||
Ramp | Largura: 800mm, tipo reforçado de mola dupla, comprimento depende o desenho | ||
Os Refletores | Triângulo Vermelho refletores na traseira do reboque e Na lateral | ||
Shotblasting E Pintura |
O chassi é comletely shor disparada para SA 2.5 grau, e pintados com a primeira camada de zinco internacional primer epóxi(30 mícrones DEF), segunda camada alta internacional construído sob a camada de poliuretano(40 mícrones DFT), TERCEIRA E QUARTA CAMADAS ACABAMENTO alquídicas internacional revestimento superior. 80-100 mícrones.
À prova de água salgada, encerados |
||
Caixa de ferramentas | 1 | Standard | |
Transportador do pneu sobressalente | 2 | De acordo com o nosso design | |
Color | De acordo com o código de cores RAL |