1.o splicing perfeita, Ângulo de visão super alargado, brilho de elevada precisão e uniformidade de cores
2.proporciona uma imagem que é super subtis e sem ficar cansado depois de um velho assistir
3.A taxa de atualização super elevada frequência de fotogramas, sem o efeito fantasma e torcer nem borram
4.o módulo de manutenção frontal permite a fácil manutenção, economizando tempo e espaço
5.16 Cinza grau de transformação, a transição de cor vai ser mais natural
O ponto | Especificações Techinical | |||||||||||||||||||
Passo de pixel | 1,25mm | 1,56 mm | 1.875mm | 2,5Mm | ||||||||||||||||
Configuração LED | 3 em 1 SMD(SMD1010) | 3 em 1 SMD(SMD1010) | 3 em 1 SMD(SMD1010) | 3 em 1 SMD(SMD1010) | ||||||||||||||||
A densidade de pixels | 640000pixels/m² | 640000 pixels/m² | 286225 pixels/m² | 160000 pixels/m² | ||||||||||||||||
O tamanho do módulo | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
Resilution módulo | 240pixel*135pixel | 192 pixel*108pixel | 160 pixel*90pixel | 120 pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
Tamanho do gabinete | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
Resolução do Conselho de Ministros | 480 pixels*270pixels | 384 pixels*216pixels | 320 pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
Material do gabinete | Die-alumínio fundido. | |||||||||||||||||||
Peso do gabinete | 7.8Kg | |||||||||||||||||||
Brilho | 2000cd/m² | 2000cd/m² | 2000cd/m² | 2000cd/m² | ||||||||||||||||
Temperatura de cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
Ângulo de visualização | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
Ave. o consumo de energia | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | 250 W/m² | ||||||||||||||||
Max. Consumo de energia | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | ||||||||||||||||
O Modo de unidade | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/27 scan | ||||||||||||||||
A melhor distância de visualização | ≥1,25m | ≥ 1,56 m | ≥1.875m | ≥2,5M | ||||||||||||||||
Tensão de Entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz (±10%) | |||||||||||||||||||
Tensão de saída | 5V,40A | |||||||||||||||||||
Taxa de atualização | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
Taxa de fotogramas | 50/60 Hz/seg | |||||||||||||||||||
Nível de protecção | IP43 | |||||||||||||||||||
Vida útil | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
Taxa de densidade de mau funcionamento | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
Temperatura/Humidade de armazenamento | -40~+60 ºC/10~80%RH | |||||||||||||||||||
A temperatura de operação/humidade | -25~+50ºC/10~90%RH | |||||||||||||||||||
Sinal de entrada | TV,RF RGB,S-Vídeo,PAL,DVI, HDMI, VGA,SDI,AVI, RGBHV,CVBS,etc | |||||||||||||||||||
Sistema operacional do PC | O Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e Vista |
Q:Quem somos ?
Um: Longvision
tem 20.000 m² oficina automatizada de alta tecnologia, 200 funcionários,25 engenheiros de pesquisa,20 técnicos pós-venda,5000m² a produtividade de cada mês.
Q: Como podemos garantir a qualidade?
Um:
Sete etapas de controlo da qualidade garantem o seu pedido de telas boa:
1).Os fornecedores cooperaram de longo prazo grandes famosa companhia.
2.Verificação do material por profissionais e máquinas.
3).Debug todos os módulos.
4). Teste de envelhecimento 48 horas para todos os módulos antes de montar.
5).testar cada função do gabinete após a montagem por engenheiros e máquinas.
6).72 horas de ensaio de envelhecimento para ecrã inteiro antes do embarque.
7). Todos os detalhes da inspeção final novamente antes do pacote.
Q:o que você pode comprar de nós?
Um
Display LED:,tela LED,Sinal LED,módulos LED painel LED,,ETC
P: Por que você deve comprar de nós não a partir de outros fornecedores?
A:
após os 20 anos de desenvolvimento, que acumulou experiência rica de R&D e tem a primeira classe de equipamento de produção automatizadas, padrão de produção Automação limpo e dispositivos do sistema anti-estática.
Q:serviços que podemos fornecer?
Um:
2 anos de garantia de qualidade e serviço de reparação ao longo da vida.
Se algum dos componentes necessários para reparar ou substituir, você pode enviá-la de volta para a Shenzhen.