Modelo | MG MULAN 2023 425 KM |
Quilometragem | 0 km |
Digite | Compacto |
Tipo de combustível | Eléctrico |
Tempo de produção | 2023.09 |
NEDC | 425 |
Tempo de carregamento rápido | 0.47 |
Quantidade elétrica de carregamento rápido | 80 |
Potência máxima | 125 |
Binário máximo | 250 |
Motor | 170 |
Dimensão | 4287 * 1836 * 1516 |
Estrutura de Boay | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima | 160 |
Consumo eléctrico ((L/100 km)) | 1.5 |
Corpo | |
Comprimento | 4287 |
Largura | 1836 |
Altura | 1516 |
Distância entre eixos | 2705 |
Indicador dianteiro | 1552 |
Indicador traseiro | 1562 |
Estrutura da carroçaria | Compacto |
Abertura da porta | plano |
Porta | 5 |
Bancos | 5 |
Tara | 1641 |
Peso máximo de carga | 2062 |
Motor | |
Modelo do motor | PMSG |
Potência máxima (kW) | 125 |
Potência máxima (PS) | 170 |
Binário máximo (N.m) | 250 |
Quantidade do motor | Único |
Colocação do motor | Traseira |
Tipo de bateria | bateria de lítio-fosfato |
Marca da bateria | CATL |
Arrefecimento da bateria | Arrefecimento por líquido |
NEDC | 425 |
Bateria capcity | 51 |
Densidade da bateria | 140 |
Consumo de energia (kWh/100 km) | 13.3 |
Tempo de carregamento rápido | 0.47 |
Quantidade elétrica de carregamento rápido | 80 |
transmissão | |
Engrenagens | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | Transmissão de relação de transmissão fixa |
Direcção | |
Modo de condução | RR |
Sistema de suspensão dianteira | Suspensão dianteira McPherson |
Sistema de suspensão traseira | Suspensão traseira multi-link |
Assistida | Eléctrico |
Estrutura da carroçaria | corpo sem moldura |
Travão | |
Travão dianteiro | disco |
Travão traseiro | disco |
Tipo de travão | Eléctrico |
Pneus | 215/60 R16 |
Segurança | |
Airbags dianteiros | condutor / acompanhante |
Airbags laterais dianteiros/traseiros | |
Airbags frontais/traseiros para a cabeça | |
TPMS | S |
ABS | S |
EBD/CBC | S |
EBA/BAS/BA | S |
ASR/TCS/TRC | S |
ESC/ESP/DSC | S |
Sensor de marcha-atrás | dianteira/traseira |
Imagem do sensor traseiro dinâmico | imagem panorâmica de 360 graus |
controlo de cruzeiro | Velocidade de cruzeiro adaptável a velocidade máxima |
Fundada em 1985, a Nanjing Automobile Import and Export Co., Ltd. (Doravante denominada "NAIEC") é uma subsidiária integral da Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), que é um dos maiores fabricantes de automóveis da China. A NAIEC serve como entidade operacional
do negócio externo da SAIC, concentrando-se na importação e exportação de vários tipos de automóveis, peças de automóveis, equipamentos de produção, etc.
Nas
últimas duas décadas, a empresa exportou mais de 100,000 unidades de diferentes tipos de veículos para
mais de 60 países e regiões. Os produtos exportados abrangem camiões ligeiros, autocarros, carrinhas, pick-ups, etc. e
são entregues
em condições de CBU (totalmente construídas) e KD (derrubadas). Ao colaborar com distribuidores locais, a NAIEC construiu vastas redes de vendas e serviços nos mercados internacionais e, através deles, a empresa fornece produtos de qualidade, bem como serviços profissionais aos utilizadores finais.
Com o rápido desenvolvimento de veículos elétricos nos mercados global e doméstico,
a NAIEC também começou a preparar-se para esta oportunidade ao adquirir novos conhecimentos,
ajustar
organizações
e adotar novos modos de negócio. Os EV estão a assumir uma parte crescente no
volume total de exportação.
1) UMA equipe profissional e dedicada com mais de 20 anos de experiência em operação de mercados estrangeiros, compreensão profunda sobre a colaboração internacional e a mentalidade de abraçar o ambiente em constante mudança
2) fontes de carros usados confiáveis endossadas pelo grupo SAIC e inspeção, renovação e testes rigorosos conduzidos por cadeias de serviço profissionais da SAIC antes da entrega ao usuário estrangeiro
3) ênfase em serviços pós-venda -- garantia competitiva, suporte técnico oportuno e backup de partes separadas suficiente
4)
abordagens flexíveis para tornar a economia logística internacional eficiente