Os parâmetros técnicos | ||
Itens | Unidade | A VMC650 |
X/Y/Z deslocamento do eixo | Mm | 600/400/450 |
X/Y/Z rápida velocidade de deslocação | M | 48/48/48 |
X/Y/Z uma rápida velocidade de alimentação | M | 20 |
Mesa de Trabalho (L*W) | Mm | 700x420 |
Mesa de trabalho de carga máx. | Kg | 300 |
Fuso orifício cônico | A BT40 | |
Tipo de fuso * | Correia/Direct | |
Motor do fuso power * | Kw | 7.5/11 |
Velocidade do fuso * | Rpm | 8000/10000/12000 |
Controller * | A GSK/HNC/LNC/SYNTEC/Mitsubishi/Fanuc/Siemens | |
O carregador da ferramenta capacidade * | T | 24/Nenhum |
X/Y/Z a precisão de posição | ±0,005 | |
X/Y/Z reposicionar a precisão | ±0,003 | |
Peso da Máquina | Kg | 3800 |
Tamanho da máquina | Mm | 2600*2278*2375 |
Dica:O asterisco é opcional e o preço é diferente. Requisito mais entre em contato conosco. |