Núcleos x Area
(Nº X mm2) |
Isolamento de espessura.
(Mm) |
O fio de aço de diâmetro.
(Mm) |
Dia global.
(Mm) |
Aprox. Peso
(Kg/km) |
Max. DC resistir. @
20 graus (Ohm/km) |
4 x 2, 5 | 0.7 | 1.6 | 18.0 | 663 | 7.41 |
4 x 4 | 0.7 | 1.6 | 19.1 | 770 | 4.61 |
4 x 6 | 0.7 | 1.6 | 20.3 | 916 | 3.08 |
4 x 10 | 0.7 | 1.6 | 22.3 | 1148 | 1, 83 |
4 x 16 | 0.7 | 1.6 | 24.5 | 1472 | 1.15 |
4 x 25 | 0.9 | 1.6 | 27.5 | 1942 | 0.727 |
4 x 35 | 0.9 | 1.6 | 29.5 | 0.524 | |
4 x 50 | 1.0 | 2.0 | 32.9 | 3206 | 0, 387 |
4 x 70 | 1.1 | 2.0 | 36, 7 | 4197 | 0.268 |
4 x 95 | 1.1 | 2.0 | 40, 5 | 5362 | 0.193 |
4 x 120 | 1.2 | 2.5 | 45, 3 | 6908 | 0, 153 |
4 x 150 | 1.4 | 2.5 | 50, 0 | 8327 | 0.124 |
4 x 185 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 10044 | 0.0991 |
4 x 240 | 1.7 | 2.5 | 60, 4 | 12672 | 0.0754 |
4 x 300 | 1.8 | 2.5 | 65, 7 | 15302 | 0.0601 |
4 x 400 | 2.0 | 3.15 | 74, 2 | 19969 | 0.0470 |
|
|
Filme de polietileno embalagem
1) normalmente usadas para cabos com um diâmetro global 10mm e inferior 2) 100 metros por rolo ou conforme os requisitos do cliente 3) dimensão da embalagem: 50cm * 50cm * 20cm ou abaixo 4) Peso: 30 kg/rolo ou abaixo |
O aço madeira a embalagem do tambor
1) usadas para cabos com um diâmetro total de 10mm e acima 2) tamanho do tambor: 180 cm * 180cm *110cm (tamanhos diferentes estão disponíveis de acordo com o comprimento de embalagem) 3) comprimento padrão: Conforme os requisitos do cliente. |