Costela de orelha Agrícolas de polarização da dianteira do tractor 7.50-16 pneus 7.50-20 6.50-14

N ° de Modelo.
7.50-16
Tire design
Pneu Diagonal Cinturato
Tread Pattern
R1 F2 Lug&Rib Pattern
Marca
Gnait
Mercado Principal
World
pressão
370 000 km
carga máxima
870 kg
diâm. total
810 mm
largura da secção
205 mm
tipo de tubo
tt
jante padrão
5.00f
padrão
padrão r1
pr
8
Pacote de Transporte
with Packages
Especificação
7.50-16
Marca Registrada
GNT OR OEM
Origem
Weifang, Shandong
Código HS
40116100
Capacidade de Produção
50000000 Pieces/Year
Preço de referência
$ 18.00 - 135.00

Descrição de Produto

Costela de orelha Agrícolas de polarização da dianteira do tractor 7.50-16 pneus 7.50-20 6.50-14  



descrição do Produto :  
Super Tractor Agrícola para o pneu da roda de acionamento


Os pneus agrícolas são principalmente utilizadas para tratores, ceifeiras e outras máquinas agrícolas em bad estradas de campo
E o disco restolho ou cascalho estradas de montanha, e mesmo em estradas livres.  Tem boa flex resistência de trinca e propriedades de envelhecimento.
1)As especificações completas do R1 pneus padrão.
2)Alça superior e a capacidade de limpeza.
3)pneus desfrutar de alta tração e forte desempenho de abrasão...
4)Adequado para veículo agrícola nas explorações, zonas de registo e de campo.
5)parede flexível composta de borracha com super-resistente a borracha da bitola para passeio superior,snag resistência e muito desgaste.

 
Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14
Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14

Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14
Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14

Verifique a agricultura e do tamanho do pneu:
Size PR Fluxos Digite Aro Padrão Diâmetro(mm) Largura(mm) Carga máx.(kg) Pressão máxima (Kpa)
3.50-6 4 R1 TT 3.00D 310 85 265 220
4.00-7 4 R1 TT 3.00D 390 110 250 250
4.00-8 4 R1 TT 3.00D 420 110 280 250
4.00-10 6 R1 TT 3.00D 475 110 210 250
4.00-12 6 R1 TT 3.00D 570 110 400 395
4.00-14 6 R1 TT 3.00D 640 110 270 360
4.00-16 6 R1 TT 3.00D 640 110 300 460
4.50-10 6 R1 TT 3.00D 510 120 440 250
4.50-19 6 R1 TT 3.00D 710 115 445 340
5.00-10 6 R1 TT 3.00D 507 140 330 250
5.00-12 6 R1 TT 4.00E 600 145 370 300
5.00-14 6 R1 TT 4.00E 670 145 440 250
5.00-15 6 R1 TT 4.00E 680 150 485 250
5.50-13 6 R1 TT 4.00E 620 160 520 300
5.50-17 10 R1 TT 4.00E 710 120 1400 650
6.00-12 6 R1 TT 4,50 E 640 165 405 250
6.00-14 6 R1 TT 4,50 E 690 165 600 250
6.00-16 8 R1 TT 4,50 E 745 180 495 250
7,00-12 6 R1 TT 5.00S 676 190 760 220
6.50-14 6 R1 TT 4,50 J 705 180 660 320
Pneus dianteiros 6.50-16 8 R1 TT 4,50 E 765 205 565 250
7.50-16 8 R1 TT 5.50F 810 205 650 210
7.50-18 8 R1 TT 5.50F 860 205 900 650
7.50-20 8 R1 TT 5.50F 910 205 760 210
8.25-16 8 R1 TT 5.50F 850 210 750 210
8.3-20 8 R1 TT W7 895 210 695 240
8.30-22 8 R1 TT W7 970 210 810 240
8.30-24 8 R1 TT W7 995 240 810 240
9.50-16 8 R1 TT W8 860 240 800 240
9.50-20 8 R1 TT W8 950 240 955 210
9.50-22 8 R1 TT W8 970 240 1000 210
9.50-24 8 R1 TT W8 1050 240 1050 210
9.50-32 14 R1 TT W8 1200 220 1260 280
10.00-15 8 R1 TT 8LB 855 276 1425 240
Pneus 10.0/75-15.3 10 R1 TL 9.00 780 265 1090 370
11.20-20 8 R1 TT W10 1005 285 1085 240
11.00-32 6 R1 TT W10 1360 305 1000 170
11.2-24 8 R1 TT W10 1105 285 1080 240
11.2-28 8 R1 TT W10 1205 285 1360 180
11.2-38 8 R1 TT W10 1448 285 1350 250
12.4-24 8 R1 TT W11 1160 315 1150 150
12.4-28 8 R1 TT W11 1260 315 1330 230
12.4-38 8 R1 TT W11 1548 340 1750 230
13.6-24 8 R1 TT W12 1210 345 1545 200
13.6-28 8 R1 TT W12 1346 345 1645 200
13.6-38 8 R1 TT W12 1565 345 1990 200
14.9-24 8 R1 TT W13 1265 378 1360 140
14.9-28 6 R1 TT W13 1415 378 1940 180
14.9-30 8 R1 TT W13 1415 390 3860lb 26PSI
15-24 10 R1 TT DW14 1330 410 2800 280
15.5-38 8 R1 TT W14L 1570 395 2060 180
16.9-24 8 R1 TT W15L 1335 429 1960 200
16.9-28 8 R1 TT W15L 1435 430 2195 200
16.9-30 10 R1 TT W15L 1485 430 2455 200
16.9-34 8 R1 TT W15L 1490 450 2380 180
18.4-30 10 R1 TT W16L 1550 467 2815 230
18.4-34 10 R1 TT W16L 1655 467 2970 230
18.4-38 10 R1 TT W16L 1755 467 6400lb 26PSI
20.8-38 10 R1 TT W16L 1835 480 6950lb 22PSI

Nossa empresa gama de pneus:
Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14
Por favor nossos pneus na fábrica:

Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14

Verifique o fornecimento de pneus:
Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14 Lug Rib Bias Agricultural Front Tractor Tire 7.50-16 7.50-20 6.50-14
Freqüentemente perguntar e perguntas:

Entre em contato conosco:

Se você tiver interesse em nosso produto, entre em contato comigo livremente.

Ao enviar o inquérito para mim, gentilmente me fornecer as especificações detalhadas, tais como tamanho, padrão, peso, classificação ply, embalagem, quantidade, porta de destino, mercado de venda, iremos citar ao melhor preço razoável asap.

 

 

Pneu Agrícola

IACOOP.IT, 2023