KOYO NTN Timken Série UC Inserir os rolamentos de esferas de partes separadas do Rolete
BearingUint n° | Diâmetro do Eixo d | Dimensinons(mm) | Parafuso utilizado | Apoio N˚ | N° do alojamento |
Habitação
Wt (kg) |
|||||||||||||
H | Um | E | B | S2 | S1 | G | W | T | Z | Bi | N | (Mm) | (A) | ||||||
(A) | (Mm) | ||||||||||||||||||
A UCP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 201-8 UC | P203 | 0,33 | |
A UCP202-9 | 9/16 | 202-9 UC | |||||||||||||||||
A UCP202-10 | 5/8 | 202-10 UC | |||||||||||||||||
A UCP203-11 | 11/16 | 203-11 UC | |||||||||||||||||
A UCP201 | 12 | O UC201 | |||||||||||||||||
A UCP202 | 15 | O UC202 | |||||||||||||||||
A UCP203 | 17 | O UC203 | |||||||||||||||||
A UCP204-12 | 3/4 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 204-12 UC | P204 | 0,46 | |
A UCP204 | 20 | O UC204 | |||||||||||||||||
A UCP205-13 | 13/16 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 2 | 57 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 205-13 UC | P205 | 0.60 |
A UCP205-14 | 7/8 | 205-14 UC | |||||||||||||||||
A UCP205-15 | 15/16 | 205-15 UC | |||||||||||||||||
A UCP205-16 | 1 | 205-16 UC | |||||||||||||||||
A UCP205 | O UC205 | ||||||||||||||||||
A UCP206-17 | 1-1/16 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 2 | 62 | 38,1 | 15.9 | M14 | 1/2 | 206-17 UC | P206 | 0.97 |
A UCP206-18 | 1-1/8 | 206-18 UC | |||||||||||||||||
A UCP206-19 | 1-3/16 | 206-19 UC | |||||||||||||||||
A UCP206-20 | 1-1/4 | 206-20 UC | |||||||||||||||||
A UCP206 | O UC206 | ||||||||||||||||||
A UCP207-20 | 1-1/4 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 3 | 72 | 42,9 | 17.5 | M14 | 1/2 | 207-20 UC | P207 | 1.00 |
A UCP207-21 | 1-5/16 | 207-21 UC | |||||||||||||||||
A UCP207-22 | 1-3/8 | 207-22 UC | |||||||||||||||||
A UCP207-23 | 1-7/16 | 207-23 UC | |||||||||||||||||
A UCP207 | O UC207 | ||||||||||||||||||
A UCP208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 3 | 82 | 49.2 | 19,0 | M14 | 1/2 | 208-24 UC | P208 | 1.30 |
A UCP208-25 | 1-9/16 | 208-25 UC | |||||||||||||||||
A UCP208 | O UC208 | ||||||||||||||||||
A UCP209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 3 | 82 | 49.2 | 19,0 | M14 | 1/2 | 209-26 UC | P209 | 1.40 |
A UCP209-27 | 1-11/16 | 209-27 UC | |||||||||||||||||
A UCP209-28 | 1-3/4 | 209-28 UC | |||||||||||||||||
A UCP209 | O UC209 | ||||||||||||||||||
A UCP210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 3 | 87 | 51,6 | 19,0 | M16 | 5/8 | 210-29 UC | P210 | 1,83 |
A UCP210-30 | 1-7/8 | 210-30 UC | |||||||||||||||||
A UCP210-31 | 1-15/16 | 210-31 UC | |||||||||||||||||
A UCP210-32 | 2 | 210-32 UC | |||||||||||||||||
A UCP210 | O UC210 | ||||||||||||||||||
A UCP211-32 | 2 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 4 | 92 | 55,6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 211-32 UC | P211 | 2.4 |
A UCP211-33 | 2-1/16 | 211-33 UC | |||||||||||||||||
A UCP211-34 | 2-1/8 | 211-34 UC | |||||||||||||||||
A UCP211-35 | 2-3/16 | 211-35 UC | |||||||||||||||||
A UCP211 | O UC211 | ||||||||||||||||||
A UCP212-36 | 2-1/4 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 4 | 102 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 212-36 UC | P212 | 2.8 |
A UCP212-37 | 2-5/16 | 212-37 UC | |||||||||||||||||
A UCP212-38 | 2-3/8 | 212-38 UC | |||||||||||||||||
A UCP212-39 | 2-7/16 | 212-39 UC | |||||||||||||||||
A UCP212 | O UC212 | ||||||||||||||||||
A UCP213-40 | 2-1/2 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 151 | 4 | 107 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | 213-40 UC | P213 | 3.5 |
A UCP213-41 | 2-9/16 | 213-41 UC | |||||||||||||||||
A UCP213 | O UC213 | ||||||||||||||||||
A UCP214-42 | 2-5/8 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 157 | 74,6 | 30.2 | M20 | 3/4 | 214-42 UC | P214 | 4.45 | ||
A UCP214-43 | 2-11/16 | 214-43 UC | |||||||||||||||||
A UCP214-44 | 2-3/4 | 214-44 UC | |||||||||||||||||
A UCP214 | O UC214 | ||||||||||||||||||
A UCP215-45 | 2-13/16 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | M20 | 3/4 | 215-45 UC | P215 | 4.9 | ||
A UCP215-46 | 2-7/8 | 215-46 UC | |||||||||||||||||
A UCP215-47 | 2-15/16 | 215-47 UC | |||||||||||||||||
A UCP215-48 | 3 | 215-48 UC | |||||||||||||||||
A UCP215 | O UC215 | ||||||||||||||||||
A UCP216-50 | 3-1/8 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | M20 | 3/4 | 216-50 UC | P216 | 5.8 | ||
A UCP216 | O UC216 | ||||||||||||||||||
A UCP217-52 | 3-1/4 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85,7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 217-52 UC | P217 | 6.9 | ||
A UCP217 | O UC217 | ||||||||||||||||||
A UCP218-56 | 3-1/2 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 33 | 200 | 96,0 | 39,7 | M22 | 7/8 | 218-56 UC | P218 | 8.10 |
O rolamento
Unidade Nº |
Diâmetro do Eixo d | Dimensões(mm) | Parafuso utilizado | Apoio N˚ | N° do alojamento |
Habitação
Wt (kg) |
|||||||||||
(A) | (Mm) | H | Um | E | B | S2 | S1 | G | W | Bi | N | (A) | (Mm) | ||||
A UCP305-14
A UCP305-15 A UCP305-16 A UCP305 |
7/8
15/16 1 |
25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | 1/2 | M14 |
305-14 UC
305-15 UC 305-16 UC O UC305 |
P305 | 0.90 |
A UCP306-18
A UCP306-19 A UCP306 |
1-1/8
1-3/16 |
30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | 1/2 | M14 |
306-18 UC
306-19 UC O UC306 |
P306 | 1.10 |
A UCP307-20
A UCP307-21 A UCP307-22 A UCP307-23 A UCP307 |
1-1/4
1-5/16 1-3/8 1-7/16 |
35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | M14 |
307-20 UC
307-21 UC 307-22 UC 307-23 UC O UC307 |
P307 | 1.95 |
A UCP308-24
A UCP308-25 A UCP308 |
1-1/2
1-9/16 |
40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | 1/2 | M14 |
308-24 UC
308-25 UC O UC308 |
P308 | 2.20 |
A UCP309-26
A UCP309-27 A UCP309-28 A UCP309 |
1-5/8
1-11/16 1-3/4 |
45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | 5/8 | M16 |
309-26 UC
309-27 UC 309-28 UC O UC309 |
P309 | 3.30 |
A UCP310-30
A UCP310-31 A UCP310 |
1-7/8
1-15/16 |
50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | 5/8 | M16 |
310-30 UC
310-31 UC O UC310 |
P310 | 4.80 |
A UCP311-32
A UCP311-34 A UCP311-35 A UCP311 |
2
2-3/8 2-3/16 |
55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | 5/8 | M16 |
311-32 UC
311-34 UC 311-35 UC O UC311 |
P311 | 5.30 |
A UCP312-36
A UCP312-38 A UCP312-39 A UCP312 |
2-1/4
2-3/8 2-7/16 |
60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | 3/4 | M20 |
312-36 UC
312-38 UC 312-39 UC O UC312 |
P312 | 6.30 |
A UCP313-40
A UCP313 |
2-1/2 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | 3/4 | M20 |
313-40 UC
O UC313 |
P313 | 8.00 |
A UCP314-44
A UCP314 |
2-3/4 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | 7/8 | M22 |
314-44 UC
O UC314 |
P314 | 8.30 |
A UCP315-48
A UCP315 |
3 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | 7/8 | M22 |
315-48 UC
O UC315 |
P315 | 9.50 |
A UCP316-50
A UCP316 |
3-1/8 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 34 | 7/8 | M22 |
316-50 UC
O UC315 |
P316 | 12.50 | |
A UCP317-52
A UCP317 |
3-1/4 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | 1 | M27 |
317-52 UC
O UC317 |
P317 | 14.50 |
A UCP318-56
A UCP318 |
3-1/2 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | 1 | M27 |
318-56 UC
O UC318 |
P318 | 20.40 |
A UCP319-60
A UCP319 |
3-3/4 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | 1-1/8 | M30 |
319-60 UC
O UC319 |
P319 | 22.30 |
A UCP320-64
A UCP320 |
4 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | 1-1/8 | M30 |
320-64 UC
O UC320 |
P320 | 25.00 |
A UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 280 | 112 | 44 | 1-1/8 | M30 | O UC321 | P321 | 24,00 | |
A UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | O UC322 | P322 | 27,50 | ||
A UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 65 | 320 | 126 | 51 | M33 | O UC324 | P324 | 32.30 | ||
A UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | O UC326 | P326 | 41.00 | ||
A UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | O UC328 | P328 | 50.00 |
BearingUint n° | Diâmetro do Eixo d | Dimensinons(mm) | Parafuso utilizado | Apoio N˚ | N° do alojamento |
Habitação
Wt (kg) |
|||||||||||
H | Um | E | B | S2 | S1 | G | W | Bi | N | (Mm) | (A) | ||||||
(A) | (Mm) | ||||||||||||||||
UCPE201-8 | 1/2 | 30.2 | 124 | 95 | 31 | 15 | 11 | 14 | 57,1 | 26 | 10 | M8 | 5/16 | UCW201-8 | PE203 | 0.45 | |
UCPE202-9 | 9/16 | UCW202-9 | |||||||||||||||
UCPE202-10 | 5/8 | UCW202-10 | |||||||||||||||
UCPE203-11 | 11/16 | UCW203-11 | |||||||||||||||
UCPE201 | 12 | UCW201 | |||||||||||||||
UCPE202 | 15 | UCW202 | |||||||||||||||
UCPE203 | 17 | UCW203 | |||||||||||||||
UCPE204-12 | 3/4 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 16 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 204-12 UC | PE204 | 0,65 | |
UCPE204 | 20 | O UC204 | |||||||||||||||
UCPE205-13 | 13/16 | 25 | 36,6 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | M10 | 3/8 | 205-13 UC | PE205 | 0.75 |
UCPE205-14 | 7/8 | 205-14 UC | |||||||||||||||
UCPE205-15 | 15/16 | 205-15 UC | |||||||||||||||
UCPE205-16 | 1 | 205-16 UC | |||||||||||||||
UCPE205 | O UC205 | ||||||||||||||||
UCPE206-17 | 1-1/16 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38,1 | 15.9 | M14 | 1/2 | 206-17 UC | PE206 | 1.15 |
UCPE206-18 | 1-1/8 | 206-18 UC | |||||||||||||||
UCPE206-19 | 1-3/16 | 206-19 UC | |||||||||||||||
UCPE206-20 | 1-1/4 | 206-20 UC | |||||||||||||||
UCPE206 | O UC206 | ||||||||||||||||
UCPE207-20 | 1-1/4 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42,9 | 17.5 | M14 | 1/2 | 207-20 UC | PE207 | 1.30 |
UCPE207-21 | 1-5/16 | 207-21 UC | |||||||||||||||
UCPE207-22 | 1-3/8 | 207-22 UC | |||||||||||||||
UCPE207-23 | 1-7/16 | 207-23 UC | |||||||||||||||
UCPE207 | O UC207 | ||||||||||||||||
UCPE208-24 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 137 | 54 | 25 | 17 | 19 | 100 | 49.2 | 19,0 | M14 | 1/2 | 208-24 UC | PE208 | 1.50 | |
UCPE208-25 | 1-9/16 | 208-25 UC | |||||||||||||||
UCPE208 | O UC208 | ||||||||||||||||
UCPE209-26 | 1-5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 25 | 17 | 20 | 108 | 49.2 | 19,0 | M14 | 1/2 | 209-26 UC | 1.75 | |
UCPE209-27 | 1-11/16 | 209-27 UC | |||||||||||||||
UCPE209-28 | 1-3/4 | 209-28 UC | |||||||||||||||
UCPE209 | O UC209 | ||||||||||||||||
UCPE210-29 | 1-13/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51,6 | 19,0 | M16 | 5/8 | 210-29 UC | PE210 | 2.35 |
UCPE210-30 | 1-7/8 | 210-30 UC | |||||||||||||||
UCPE210-31 | 1-15/16 | 210-31 UC | |||||||||||||||
UCPE210-32 | 2 | 210-32 UC | |||||||||||||||
UCPE210 | O UC210 | ||||||||||||||||
UCPE211-32 | 2 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55,6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 211-32 UC | PE211 | 2.60 |
UCPE211-33 | 2-1/16 | 211-33 UC | |||||||||||||||
UCPE211-34 | 2-1/8 | 211-34 UC | |||||||||||||||
UCPE211-35 | 2-3/16 | 211-35 UC | |||||||||||||||
UCPE211 | O UC211 | ||||||||||||||||
UCPE212-36 | 2-1/4 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 212-36 UC | PE212 | 4.00 |
UCPE212-37 | 2-5/16 | 212-37 UC | |||||||||||||||
UCPE212-38 | 2-3/8 | 212-38 UC | |||||||||||||||
UCPE212-39 | 2-7/16 | 212-39 UC | |||||||||||||||
UCPE212 | O UC212 | ||||||||||||||||
UCPE213-40 | 2-1/2 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | 213-40 UC | PE213 | 4.77 | |
UCPE213-41 | 2-9/16 | 213-41 UC | |||||||||||||||
UCPE213 | O UC213 | ||||||||||||||||
UCPE214-42 | 2-5/8 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 156 | 74,6 | 30.2 | M20 | 3/4 | 214-42 UC | PE214 | 5.30 |
UCPE214-43 | 2-11/16 | 214-43 UC | |||||||||||||||
UCPE214-44 | 2-3/4 | 214-44 UC | |||||||||||||||
UCPE214 | O UC214 | ||||||||||||||||
UCPE215-45 | 2-13/16 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | M20 | 3/4 | 215-45 UC | PE215 | 6.00 |
UCPE215-46 | 2-7/8 | 215-46 UC | |||||||||||||||
UCPE215-47 | 2-15/16 | 215-47 UC | |||||||||||||||
UCPE215-48 | 3 | 215-48 UC | |||||||||||||||
UCPE215 | O UC215 |
Temos todos os tipos de rolamentos, apenas me diga seu item número e a quantidade,melhor preço será oferecido a você em breve
O material dos rolamentos, classificação de precisão, vedações tipo,OEM service,etc, todos podemos fazer de acordo com os seus requisitos.