Digite Nome | Instalação de montagem em exteriores LED Display SMD Série | ||||||||||
Distância entre píxeis | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | ||||||
Densidade de píxeis (ponto/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | ||||||
Tipo de lâmpada LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||||||
Brilho (nits) | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | ≥ 6000 | ||||||
Método de condução | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||||||
Taxa de atualização (HZ) | ≥ 1200 | ||||||||||
Tamanho do módulo (mm) | 256X128 | 160x160 | 192X192 | 256X128 | 320X160 | ||||||
Tamanho do armário (mm) | Personalizar, múltiplos inteiros do tamanho do módulo | ||||||||||
Material do armário | Aço | ||||||||||
Peso do armário | 50 kg/m2 | ||||||||||
Tensão de trabalho do ecrã (V) | 110 ~ 240 V/CA | ||||||||||
Consumo de energia do ecrã (W/m2) | Máx . 750 Average250 | Máx . 750 Average250 |
Máx . 750
Média 250 |
Máx . 720
Média 240 |
Máx . 720
Média 240 |
||||||
Ângulo de visualização do ecrã | 140 °/140 ° | ||||||||||
Grau IP | Dianteira IP65/traseira IP54 | ||||||||||
Temperatura/humidade de funcionamento |
- 20 ~ 50ºC
10 ~ 90% HR |
||||||||||
Temperatura/humidade de armazenamento |
- 40 ~ 60ºC
10 ~ 90% HR |
||||||||||
Tempo de vida | 100,000 horas | ||||||||||
Signal Iput (com processador de vídeo) | AV, S-VIDEO, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | ||||||||||
Certificação | ISO CCC ROHS |