D (mm) | L (mm) | C (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
6 | h5 | 63 | 1/0 | 0.5 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | 1/0 | 0.5 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | 1/0 | 0.6 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | 1/0 | 0.6 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | 1/0 | 1.0 | ± 0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | 1/0 | 0.5 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | 1/0 | 0.5 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | 1/0 | 0.6 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | 1/0 | 0.6 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 125 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 134 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 144 | 1/0 | 0.8 | ± 0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 154 | 1/0 | 1.0 | ± 0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
√
: Abastecido
△ : Mediante pedido |
||||||||||
1. 100 % de matéria-prima Virgem
2. Equipamento de produção avançado/equipamento de ensaio (com sinterização DO QUADRIL).
3. Podemos fazer haste de carboneto de tungstênio extrudido ou tubo de carboneto de tungstênio prensado.
4. Preço competitivo e entrega rápida.