Capacidade nominal | 280Ah |
Tensão Nominal | 51,2 V |
Energia nominal(kWh) | 14.336KWh |
Dimensão da célula | 817×412×267 mm |
Tensão de trabalho(V) | 42V~58.4V |
Carga máxima/corrente de descarga | 200A@25±2ºC |
Corrente de carga/descarga nominal(A)
|
50A/100@25±2ºC |
Configuration | 1P16S |
Peso líquido(única célula) | 113±3KG |
Duração do ciclo | Ciclos de 6000 @25ºC 50ACharge e corrente de descarga 80%DOD |