O PONTO | Unidade | Dp22 |
---|---|---|
L × W × H (Estripador não incluído) | Mm | 5750×3725×3395 |
Peso em funcionamento (Estripador não incluído) | T | 23.4 |
O motor | - | NT855-C280S10 |
Potência nominal | KW/rpm | 162/1800 |
Em inclinações | ° | 30 |
Tipo Lâmina | - |
Lâmina de inclinação da reta Lâmina em U
Semi-U Blade de Ângulo da lâmina |
Largura da lâmina | Mm |
Lâmina de inclinação da reta 3725×1315
Lâmina U 3800×1343 Semi-lâmina U 3725×1374 Lâmina de ângulo 4365×1055 |
Capacidade de cochilar | M 3 |
Lâmina de inclinação da reta 6.4
Lâmina U 7.5 Semi-lâmina U 7.0 Lâmina de ângulo 4.7 |
Ma× cair abaixo do solo do blade | Mm | 540 |
Altura de elevação de lâmina | Mm | 1210 |
Tipo do escarificador | Ripper de único Três shank ripper | |
Extrair a profundidade do escarificador | Mm |
Ripper de único 695
Três shank ripper 666 |
Altura de elevação do escarificador | Mm |
Ripper de único515
Três shank ripper 555 |
Número de transportadores (cada lado) | - | 2 |
Número de roletes da esteira (cada lado) | - | 6 |
Número de Sapatas (cada lado) | - | 38 |
Largura da sapata | Mm | 560 |
Bitola da via | Mm | 2000 |
Comprimento do solo e pressão de avanço | Mm/MPa | 2730-0.077 |
Pitch | Mm | 216 |
Velocidade de Avanço | Km/h | 0-3.6 |
0-6.5 | ||
0-11, 2 | ||
A velocidade de ré |
Km/h |
0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13, 2 |