Velocidade máX. | 5000r/min | RCF máX. | 4730*g |
Intervalo de tempo | 0~99h59min | PrecisãO de velocidade | ±50r/min |
Capacidade | 4*500ml | Barulho | <=65dBA |
Peso | 125kg | A cota | 690*715*430mm |
Peso da embalagem | 138kg | DimensãO embalados | 875*785*560mm |
Faixa de temperatura | -20~40ºC | A exactidãO da temperatura | ±1ºC |
Power | AC110/220V, 50-60Hz,15A | Package | Caixa de madeira |
|
|
N.ºDe encomenda |
O rotor | Velocidade máXima (rpm) | Capacidade máXima( ml) | RCF máX.(*g) |
30695 | Rotor basculante | 4000 | 2*500ml | 3380 |
30696 | Rotor basculante copa redonda | 4000 | 4*500ml | 3380 |
Rotor basculante elíPtico Cup | 4*500ml | 3940 | ||
30592 | Rotor basculante | 4000 | 4*250 | 2920 |
30589 | Rotor basculante | 4000 | 88*5ml de tubo de váCuo | 2840 |
124*5ml de tubo de váCuo | ||||
30590 | Rotor basculante | 4000 | 88*7ml de tubo de váCuo | 3140 |
124*7ml de tubo de váCuo | ||||
30691 | CaçAmba da placa | 4000 | 2*4*96 orifíCios | 2490 |
30694 | CaçAmba da placa | 4000 | 4*4*96 orifíCios | 2840 |
30676 | CaçAmba da placa | 4000 | 2*3*48 orifíCios | 2300 |
30679 | Rotor basculante copa cúBicos | 4000 | 4*500ml | 3310 |
31377 | Rotor de oscilaçãO do tubo de múLtiplos | 5000 | 4*50ml | 4730 |
4*100ml | ||||
31378 | Rotor de oscilaçãO do tubo de múLtiplos | 4000 | 8*100ml | 3020 |
8*50ml | 3200 | |||
16*15ml | 3200 | |||
24*15ml | 3200 | |||
32*15ml | 3200 | |||
48*7ml | 2880 | |||
32*10ml | 2790 | |||
24*10ml | 2790 | |||
16*10ml | 2790 | |||
30638 | Rotor de âNgulo | 5000 | 6*15ml | 2540 |
30607 | Rotor de âNgulo | 4000 | 12*15ml | 3080 |
30639 | Rotor de âNgulo | 5000 | 24*15ml | 3500 |
30640 | Rotor de âNgulo | 5000 | 4*50ml | 2520 |
30611 | Rotor de âNgulo | 5000 | 6*50ml | 2850 |
30641 | Rotor de âNgulo | 5000 | 12*50ml | 3860 |
30642 | Rotor de âNgulo | 5000 | 24*50ml | 2970 |
30613 | Rotor de âNgulo | 5000 | 4*100ml | 2630 |
30614 | Rotor de âNgulo | 5000 | 6*100ml | 3130 |
30643 | Rotor de âNgulo | 4000 | 12*100ml | 2970 |
30627 | Rotor de âNgulo | 5000 | 30*15ml | 3830 |
Perguntas mais frequentes sobre
1. Como posso Escolher o adequado?
Caro cliente, informe os seus requisitos pormenorizados por correio ou on-line, recomendaremos a adequada conforme sua solicitaçãO.
2. O seu preçO éCompetitivo?
Caro cliente, Temos a certeza de que lhe oferecemos a melhor qualidade com preçOs competitivos.
3. Como posso Pagar?
Caro cliente, Aceitamos muitos prazo de pagamento, tais como T/T, a Western Union…
4. Quando Eu Receber depois de pagar?
Caro cliente, Modelos normais podem ser entregues com 5-7dias, por favor Entre em contato Conosco para verificar o tempo de transporte para o seu endereçO.
5. Como entregar?
Caro cliente, Podemos enviar por correio expresso, por via maríTima e aéRea.
6. ÉSeráQuebrado durante o transporte?
Caro cliente, Por favor, nãO se preocupe, fazemos o pacote de exportaçãO padrãO.
7. O que devo Fazer se Eu NãO sei como usar?
Caro cliente, Por favor, nãO se preocupe, manual do utilizador seráEnviado juntamente, vocêTambéM pode entrar em contato conosco com mais apoio tecnolóGico.
8. O que devo Fazer se algumas peçAs quebradas?
Caro cliente, Por favor, nãO se preocupe, temos 12 meses de garantia, exceto As peçAs de desgaste.VocêTambéM pode comprar peçAs de nóS apóS 12 meses.
Empresa mostrar:
A fáBrica mostrar:
Fabricante de instrumentos profissionais de laboratóRio com 11 anos de experiêNcia.
ExperiêNcia de exportaçãO foi de 8 anos.
:5dias de envio por correio postal,serviçO Porta àPorta
CertificaçãO:
A empresa passou diversas certificaçõEs oficiais internacionais tais como a SGS, marcaçãO, ISO.
Garantia e serviçO póS-venda
Desafiamos♥Fornecemos 1 anos de Garantia e OrientaçãO TéCnica livre ao longo da vida e a formaçãO♥♥