Velocidade máX. | 21000r/min | RCF máX. | 29670*g |
Intervalo de tempo | 1~99h59min | PrecisãO de velocidade | ±50r/min |
Capacidade | 4*500ml | Barulho | <=58dBA |
Peso | 125kg | A cota | 690*715*430mm |
Peso da embalagem | 150kg | DimensãO embalados | 875*785*560mm |
Faixa de temperatura | -20~40ºC | A exactidãO da temperatura | ±1ºC |
Power | AC110/220V, 50-60Hz,15A | Package | Caixa de madeira |
N.ºDe encomenda | O rotor | Velocidade máXima (rpm) | Capacidade máX.(ml) | RCF máX.(*g) |
30801 | Rotor de âNgulo | 20000 | 12*1.5/2ml | 25430 |
30802 | Rotor de âNgulo | 15000 | 40*0,5ML | 22920 |
30803 | Rotor de âNgulo | 18000 | 24*1.5/2ml | 29670 |
30804 | Rotor de âNgulo | 13500 | 30*1.5/2ml | 19340 |
30805 | Rotor de âNgulo | 16000 | 16*5ml | 22023 |
30806 | Rotor de âNgulo | 16000 | 12*7ml | 21380 |
30807 | Rotor de âNgulo | 10000 | 12*15ml | 11840 |
30808 | Rotor de âNgulo | 15000 | 12*10ml | 22680 |
30809 | Rotor de âNgulo | 15000 | 8*20ml | 22680 |
30810 | Rotor de âNgulo | 14000 | 6*30ml | 19060 |
30811 | Rotor de âNgulo | 12000 | 6*50ml | 16050 |
30812 | Rotor de âNgulo | 12000 | 6*70ml | 15570 |
30813 | Rotor de âNgulo | 12000 | 4*100ml | 14850 |
30814 | Rotor de âNgulo | 10000 | 6*100ml | 11380 |
30815 | Rotor de âNgulo | 16000 | 6*10ml | 21500 |
30816 | Rotor de âNgulo | 18000 | 30*0,5ML | 26660 |
30627 | Rotor de âNgulo | 5000 | 30*15ml | 3830 |
30642 | Rotor de âNgulo | 4000 | 24*50ml | 2970 |
30643 | Rotor de âNgulo | 4000 | 12*100ml | 2970 |
30844 | Rotor de âNgulo | 13000 | 48*1.5/2ml | 17930 |
30480 | Rotor basculante |
,
15000 |
4*5ml | 19920 |
30435 | Rotor Vertical | 16000 | 16*5ml | 16540 |
31377 | Rotor basculante | 5000 | 4*50ml | 4730 |
4*100ml | ||||
31378 | Rotor basculante | 4000 | 8*100ml | 3020 |
8*50ml | 3200 | |||
16*15ml | 3200 | |||
24*15ml | 3200 | |||
32*15ml | 3200 | |||
48*7ml | 2880 | |||
32*10ml | 2790 | |||
24*10ml | 2790 | |||
16*10ml | 2790 | |||
30695 | Rotor basculante | 4000 | 2*500ml | 3380 |
30696 | Rotor basculante copa redonda | 4000 | 4*500ml | 3380 |
Rotor basculante elíPtico Cup | 4*500ml | |||
30592 | Rotor basculante | 4000 | 4*250ml | 2920 |
30679 | Rotor basculante | 4000 | 4*500 | 3310 |
30589 | Rotor basculante | 4000 | 88*5ml | 2840 |
124*5ml | ||||
30590 | Rotor basculante | 4000 | 88*7ml | 3140 |
124*7ml | ||||
30691 | CaçAmba da placa | 4000 | 2*4*96 orifíCios | 2490 |
30694 | CaçAmba da placa | 4000 | 4*4*96 orifíCios | 2840 |
30676 | CaçAmba da placa | 4000 | 2*3*48 orifíCios | 2300 |
Perguntas mais frequentes sobre
1. Como posso Escolher o adequado?
Caro cliente, informe os seus requisitos pormenorizados por correio ou on-line, recomendaremos a adequada conforme sua solicitaçãO.
2. O seu preçO éCompetitivo?
Caro cliente, Temos a certeza de que lhe oferecemos a melhor qualidade com preçOs competitivos.
3. Como posso Pagar?
Caro cliente, Aceitamos muitos prazo de pagamento, tais como T/T, a Western Union…
4. Quando Eu Receber depois de pagar?
Caro cliente, Modelos normais podem ser entregues com 5-7dias, por favor Entre em contato Conosco para verificar o tempo de transporte para o seu endereçO.
5. Como entregar?
Caro cliente, Podemos enviar por correio expresso, por via maríTima e aéRea.
6. ÉSeráQuebrado durante o transporte?
Caro cliente, Por favor, nãO se preocupe, fazemos standard pacote de exportaçãO.
7. O que devo Fazer se Eu NãO sei como usar?
Caro cliente, Por favor, nãO se preocupe, manual do utilizador seráEnviado juntamente, vocêTambéM pode entrar em contato conosco com mais apoio tecnolóGico.
8. O que devo Fazer se algumas peçAs quebradas?
Caro cliente, Por favor, nãO se preocupe, temos 12 meses de garantia, exceto As peçAs de desgaste.VocêTambéM pode comprar peçAs de nóS apóS 12 meses.
serviçO pré-venda
· 24horas online para garantir resposta ráPida para os clientes "InquéRito ou mensagem online;
· Orientar os clientes a escolher a melhor máQuina adequada modelo;
· Oferecer a especificaçãO detalhada e preçOs competitivos;
A execuçãO do contrato
· ProduçãO de máQuina serãO organizados de forma estritamente de acordo com o contrato;
· Fotos da máQuina seráEnviado a vocêPara inspeçãO durante a produçãO;
· Enviar o desalfandegamento documentos pela DHL;
· Atualizar notíCias apóS a entrega e preparar o desembaraçO aduaneiro;
serviçO póS-venda
· 12 meses de garantia, excepto para as peçAs de desgaste;
· Ruptura de partes separadas (excepto para as peçAs de desgaste) serãO enviados gratuitamente devido a problemas de qualidade;
·O Tempo de resposta aos clientes problemas téCnicos;
· Novos produtos para clientes de referêNcia"
Nossa Empresa:
Desde 2008, jáSe tornou um instrumento de laboratóRio fabricante.
Desde a criaçãO do Departamento Internacional em 2010, os produtos sãO exportados para a Europa, AméRica Latina e ÁSia e ÁFrica!
Se se trata de tecnologia, áRea de fáBrica, multi-idioma vendas. Estamos todos profissional!
A fáBrica mostrar:
CertificaçãO:
Os nossos produtos possuem certificaçõEs internacionais tais como a SGS, marcaçãO, ISO!
Garantia e serviçO póS-venda
Desafiamos♥Fornecemos garantia de 1 ano , e livre ao longo da orientaçãO téCnica e treinamento♥♥