Velocidade máx.
|
21000r/min | RCF máx. | 29670*g |
Intervalo de tempo | 1~99h59min | Precisão de velocidade | ±50r/min |
Capacidade | 4*500ml | Barulho | <=58dBA |
Peso | 125kg | A cota | 690*715*430mm |
Peso da embalagem | 150kg | Dimensão embalados | 875*785*560mm |
Faixa de temperatura | -20~40ºC | A exactidão da temperatura | ± 1ºC |
Power | AC110/220V, 50-60Hz,15A | Package | Caixa de madeira |
N.º de encomenda | O rotor | Velocidade máxima (rpm) | Capacidade máx.(ml) | RCF máx.(*g) |
30801 | Rotor de ângulo | 20000 | 12*1.5/2ml | 25430 |
30802 | Rotor de ângulo | 15000 | 40*0,5ML | 22920 |
30803 | Rotor de ângulo | 18000 | 24*1.5/2ml | 29670 |
30804 | Rotor de ângulo | 13500 | 30*1.5/2ml | 19340 |
30805 | Rotor de ângulo | 16000 | 16*5ml | 22023 |
30806 | Rotor de ângulo | 16000 | 12*7ml | 21380 |
30807 | Rotor de ângulo | 10000 | 12*15ml | 11840 |
30808 | Rotor de ângulo | 15000 | 12*10ml | 22680 |
30809 | Rotor de ângulo | 15000 | 8*20ml | 22680 |
30810 | Rotor de ângulo | 14000 | 6*30ml | 19060 |
30811 | Rotor de ângulo | 12000 | 6*50ml | 16050 |
30812 | Rotor de ângulo | 12000 | 6*70ml | 15570 |
30813 | Rotor de ângulo | 12000 | 4*100ml | 14850 |
30814 | Rotor de ângulo | 10000 | 6*100ml | 11380 |
30815 | Rotor de ângulo | 16000 | 6*10ml | 21500 |
30816 | Rotor de ângulo | 18000 | 30*0,5ML | 26660 |
30627 | Rotor de ângulo | 5000 | 30*15ml | 3830 |
30642 | Rotor de ângulo | 4000 | 24*50ml | 2970 |
30643 | Rotor de ângulo | 4000 | 12*100ml | 2970 |
30844 | Rotor de ângulo | 13000 | 48*1.5/2ml | 17930 |
30480 | Rotor basculante |
,
15000 |
4*5ml | 19920 |
30435 | Rotor Vertical | 16000 | 16*5ml | 16540 |
31377 | Rotor basculante | 5000 | 4*50ml | 4730 |
4*100ml | ||||
31378 | Rotor basculante | 4000 | 8*100ml | 3020 |
8*50ml | 3200 | |||
16*15ml | 3200 | |||
24*15ml | 3200 | |||
32*15ml | 3200 | |||
48*7ml | 2880 | |||
32*10ml | 2790 | |||
24*10ml | 2790 | |||
16*10ml | 2790 | |||
30695 | Rotor basculante | 4000 | 2*500ml | 3380 |
30696 | Rotor basculante copa redonda | 4000 | 4*500ml | 3380 |
Rotor basculante elíptico Cup | 4*500ml | |||
30592 | Rotor basculante | 4000 | 4*250ml | 2920 |
30679 | Rotor basculante | 4000 | 4*500 | 3310 |
30589 | Rotor basculante | 4000 | 88*5ml | 2840 |
124*5ml | ||||
30590 | Rotor basculante | 4000 | 88*7ml | 3140 |
124*7ml | ||||
30691 | Caçamba da placa | 4000 | 2*4*96 orifícios | 2490 |
30694 | Caçamba da placa | 4000 | 4*4*96 orifícios | 2840 |
30676 | Caçamba da placa | 4000 | 2*3*48 orifícios | 2300 |