D (mm) | L (mm) | d (mm) | amax (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | |||
3 | 0.50/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 0.50 | ± 0.10 | 0.10 | △ | △ | △ |
4 | 0.50/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 0.80 | ± 0.10 | 0.10 | △ | △ | △ |
5 | 0.50/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 0.80 | ± 0.10 | 0.13 | △ | △ | △ |
6 | 0.50/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.00 | ± 0.15 | 0.15 | △ | △ | △ |
7 | 0.60/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.00 | ± 0.15 | 0.15 | △ | △ | △ |
8 | 0.60/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.00 | ± 0.15 | 0.15 | △ | △ | △ |
9 | 0.60/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.40 | ± 0.15 | 0.20 | △ | △ | △ |
10 | 0.60/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.40 | ± 0.15 | 0.20 | △ | △ | △ |
11 | 0.60/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.40 | ± 0.15 | 0.28 | △ | △ | △ |
12 | 0.60/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.75 | ± 0.15 | 0.30 | △ | △ | △ |
13 | 0.70/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.75 | ± 0.15 | 0.34 | △ | △ | △ |
14 | 0.70/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 1.75 | ± 0.15 | 0.37 | △ | △ | △ |
15 | 0.70/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.00 | ± 0.20 | 0.40 | △ | △ | △ |
16 | 0.70/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.00 | ± 0.20 | 0.40 | △ | △ | △ |
17 | 0.70/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.00 | ± 0.20 | 0.47 | △ | △ | △ |
18 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.00 | ± 0.20 | 0.50 | △ | △ | △ |
19 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.00 | ± 0.20 | 0.50 | △ | △ | △ |
20 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.50 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
21 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.50 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
22 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.50 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
23 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 2.50 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
24 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
25 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
26 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
27 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
28 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
29 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
30 | 0.80/0,30 | 330 | Mais de 5/0 | 3.00 | ± 0.25 | 0.50 | △ | △ | △ |
√:
Abastecido
△ : Mediante pedido |
|||||||||
1. matérias-primas de qualidade 100% superior, o tamanho mínimo do grão pode atingir 0,2um.
2. Equipamento de produção avançado/equipamento de ensaio (com sinterização DO QUADRIL).
3. Podemos fazer haste de carboneto de tungstênio extrudido ou tubo de carboneto de tungstênio prensado.
4. O comprimento padrão de 310 mm, diâmetro de 3 mm a 30 mm, também pode ser produzido de acordo com o pedido do cliente.
5. Preço competitivo e entrega rápida.
P: Que informação
devo fornecer se pretender obter uma cotação?
A: Dimensão do material necessária (espessura, largura e comprimento, diâmetro e comprimento. Se possível, por favor, forneça-nos desenhos).
As informações necessárias, como a condição da superfície, o pedido de tolerância, outros detalhes mecânicos e técnicos.
Se for possível, forneça também os produtos da aplicação o, recomendamos os produtos mais adequados com detalhes para confirmação.
P: Como
você garante
a qualidade dos produtos?
A: Cada etapa da produção e dos produtos acabados será realizada uma inspeção pelo departamento de QC antes de serem armazenados no armazém. NÃO são permitidas MERCADORIAS NG no armazém de mercadorias preenchido.
P: Você pode garantir a entrega imediata?
R: Sim, quando obtivermos suas dúvidas, não só avaliaremos o preço mais competitivo, mas também podemos obter o tempo de entrega mais razoável. Assim, a entrega imediata pode ser garantida.
P: Qual é o custo de transporte?
R: O custo de transporte é determinado pelo porto de destino, peso, tamanho da embalagem, CBM total dos produtos, nós tentaremos obter o melhor custo de transporte razoável dos transitários ou dos Estafetas expresso para ajudá-lo a economizar mais dinheiro.
P: Qual é a maneira de transporte?
R: Se o peso bruto ≤ 45 kg, é melhor expressar como TNT, DHL, FedEx, etc.
Se o peso bruto entre 45 kg e 100 kg, por via expressa ou aérea, para o aeroporto mais próximo, pode ser considerado.
Se o peso bruto ≥ 100 kg, pode escolher por Ar ou Mar para o porto mais próximo.